展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 1090家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 2281家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 958家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 460家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 210家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 166家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2674家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2013家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 3085家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2238家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1231家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2297家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 510家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1391家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1554家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 325家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 369家 查看 |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | 12张 查看 | --------- |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
中国对外贸易中心
电话:020-26088888(总机)020-26089999(客商服务专线)
地址:广州市海珠区阅江中路382号
邮编:510335
E-mail: webmaster@cantonfair.org.cn
网址:http://www.cantonfair.org.cn/cn/
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
余姚市友平日用品有限公司 | 86-574-226 | 86-574-628 | ------ | 张育平 | |
山西省高新技术开发研究院 | 86-351-418 | 86-351-417 | sxht2007@y | 戴永春 | |
山西奥特福食品科技有限公司 | 86-351-796 | 86-351-796 | ------ | 韩建芳 | |
宁波伊斯力电子有限公司 | 86-0574-65 | 86-0574-65 | sale@cnesl | 应海球 | |
宁波森源进出口有限公司 | 86-0574-87 | 86-0574-87 | ------ | 殷凌云 |