展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 1090家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 958家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 460家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 210家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 166家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 2281家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2013家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 3085家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2674家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1231家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2297家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 510家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1391家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1554家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 325家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 369家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2238家 查看 |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | 12张 查看 | --------- |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
中国对外贸易中心
电话:020-26088888(总机)020-26089999(客商服务专线)
地址:广州市海珠区阅江中路382号
邮编:510335
E-mail: webmaster@cantonfair.org.cn
网址:http://www.cantonfair.org.cn/cn/
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
珠海多力康贸易有限公司 | 86-0756-82 | 86-0756-26 | ------ | 黎笑榕 | |
中艺家居制品(北京)有限公司 | 86-10-6551 | 86-10-8569 | CZW@FURNIT | 陈振武 | |
中国浙江国际经济技术合作有限责 | 86-571-880 | 86-571-880 | huchenbo@m | 胡晨波 | |
重庆市帅美鞋业有限公司 | 86-023-416 | 86-023-416 | duojindeng | 陈训 | |
中粮河北国际贸易有限公司 | 86-0311-03 | 86-0311-03 | xh@cofcohb | 徐向红 |