2010中国特许展,由中国连锁经营协会,中国国际贸易促进委员会北京市分会主办,本展会于2010/4/16至2010/4/18在中国国际贸易中心举办,展厅面积为8300平方米.预计展览面积约8300平方米
2010中国特许展 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 8300平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
租用双开口标准展位需加收500元人民币 |
|||||||||||||||||||||||||
2009北京特许加盟连锁展会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展 位 费 用 标 准 (转角展位加收20%) 外资企业(3m×3m) 15800 元 合资企业(3m×3m) 12000 元 国内企业(3m×3m) 8800 元 注: 特装展位36㎡以上起租国内企业按900元/㎡优惠计费,合资企业按1200元/㎡优惠计费;外资企业按1500元/㎡优惠计费;参展单位自行设计搭建。 |
|||||||||||||||||||||||||
2007中国特许展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 154家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |
|
标准展位
|
光地展位
|
||
|
国内展商
|
国际展商
|
国内展商
|
国际展商
|
1号馆、序厅A区
|
1700元/㎡
|
310美元/㎡
|
1500元/㎡
|
290美元/㎡
|
2号馆、序厅B区
|
1600元/㎡
|
300美元/㎡
|
1400元/㎡
|
280美元/㎡
|
3号馆
|
1500元/㎡
|
290美元/㎡
|
1300元/㎡
|
270美元/㎡
|
租用双开口标准展位需加收500元人民币