2018中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会,由中国残疾人联合会 主办,由广州市保利锦汉展览有限公司协办,本展会于2018/10/11至2018/10/13在北京国家会议中心举办,展厅面积为16500平方米.
2024中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会(CR EXPO) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2023中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会 cr expo | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会 | |||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会 | |||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 219家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 16500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 237家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2017中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会 | |||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||
面积 | 16500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1380元/㎡ 标摊9平米
A区:13800元
B区:12800元
C区:10800元
光地36平米起
A区:1380元/平米
B区:1280元/平米
C区:1080元/平米 |
||||||||||||
2016中国国际福祉博览会 2016中国国际康复博览会 第十届残疾人、老年人用品用具、康复医疗和护理设备博览会 | |||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||
面积 | 10335平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 127家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 |
||||||||||||
2015中国国际福祉博览会 2015中国国际康复博览会 第九届残疾人、老年人用品用具、康复医疗和护理设备博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 10335平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 134家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国内特装:1400元/㎡ 标准展位
国内企业:RMB 9000/9㎡
港澳台及合资企业 RMB 12300/9㎡
独资企业:RMB 16000/9㎡
净地面积(36㎡起租)
国内企业 RMB 880/㎡
港澳台及合资企业 RMB 1000㎡
独资企业 RMB1400/㎡ |
||||||||||||
2014中国国际福祉博览会 2014中国国际康复博览会 第八届残疾人、老年人用品用具、康复医疗和护理设备博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 209家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2013中国国际福祉博览会 2013中国国际康复博览会 第七届残疾人、老年人用品用具、康复医疗和护理设备博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2012中国国际福祉博览会 2012中国国际康复博览会 第六届残疾人、老年人用品用具、康复医疗和护理设备博览会 | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 11670平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 205家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位(9㎡) 国内企业:8100元/个,港澳台及合资企业:12300元/个,独资企业:16000元/个 光地(36㎡起租) 国内企业:800元/㎡,港澳台及合资企业:1000元/㎡,独资企业:1400元/㎡ |
||||||||||||
2011中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 8670平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 192家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位 国内企业:8100 港澳台及合资企业:12300 独资企业:16000 净地面积 国内企业:800 港澳台及合资企业:1000 独资企业:1400 |
||||||||||||
2010中国国际福祉博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 184家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | ■ 标准展位9平方米/个
以上参展费用包括如下配置:三面围身、地毯、公司名牌×1(中英文)、日光灯(40w)×2、折叠椅×2、问讯台×1、电源插座(220V/5A)×1、废纸篓×1
■ 净地 (36平方米以上,含36平方米)
|
||||||||||||
2009中国国际福祉博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 132家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||
2008中国国际福祉博览会——残疾人、老龄人用品用具、康复和护理设备博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||
展商数量 | 145家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3×3)9㎡ 国内企业:8800元 三资企业:1200美元 国外企业:2500美元 室内空地(36㎡起租) 国内企业:900元/㎡ 三资企业:120美元/㎡ 国外企业:250美元/㎡ 注:展位搭建配置包括三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、椅子两把、射灯两只,需特殊用电请事先说明,另行收费;空场地不带任何展架及设施,另展馆收管理费15元人民币/每平米。 |