举办时间:2010/12/3---2010/12/5
举办展馆:中国国际展览中心(朝阳馆) 中国北京朝阳区北三环东路6号 乘车路线
所属行业:医疗健康
展会城市:北京|北京市
主办单位:中国残疾人联合会、全国老龄工作委员会
承办单位:中国残疾人辅助器具中心 北京市残疾人联合会 北京市老龄工作委员会办公室
展会规模:预计展出面积:16000平方米
展会面积:16000平方米
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024中国国际福祉博览会暨中国国际 | 北京国家会议中心 | 2024/9/12 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2023中国国际福祉博览会暨中国国际 | 北京首钢会展中心 | 2023/5/21 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2021中国国际福祉博览会暨中国国际 | 北京国家会议中心 | 2021/10/15 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2019中国国际福祉博览会暨中国国际 | 北京国家会议中心 | 2019/10/10 | 25000㎡ | --------- | 219家 查看 |
2018中国国际福祉博览会暨中国国际 | 北京国家会议中心 | 2018/10/11 | 16500㎡ | --------- | 237家 查看 |
2017中国国际福祉博览会暨中国国际 | 北京国家会议中心 | 2017/9/13 | 16500㎡ | --------- | --------- |
2016中国国际福祉博览会 2016 | 中国国际展览中心(朝.. | 2016/10/17 | 10335㎡ | --------- | 127家 查看 |
2015中国国际福祉博览会 2015 | 中国国际展览中心(朝.. | 2015/10/14 | 7000㎡ | --------- | 134家 查看 |
2014中国国际福祉博览会 201 | 中国国际展览中心(朝.. | 2014/10/27 | 10000㎡ | --------- | 209家 查看 |
2013中国国际福祉博览会 201 | 中国国际展览中心(朝.. | 2013/10/10 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2012中国国际福祉博览会 201 | 中国国际展览中心(朝.. | 2012/11/15 | 11670㎡ | 150张 查看 | 205家 查看 |
2011中国国际福祉博览会暨中国国际 | 中国国际展览中心(朝.. | 2011/11/4 | 8670㎡ | 84张 查看 | 192家 查看 |
2010中国国际福祉博览会 | 中国国际展览中心(朝.. | 2010/12/3 | 16000㎡ | --------- | 184家 查看 |
2009中国国际福祉博览会 | 中国国际展览中心(朝.. | 2009/9/10 | 10000㎡ | --------- | 132家 查看 |
2008中国国际福祉博览会——残疾人 | 中国国际展览中心(朝.. | 2008/9/11 | 0㎡ | --------- | 145家 查看 |
国内企业
|
¥8,100元/个
|
港澳台及合资企业
|
¥12,300元/个
|
独资企业
|
¥16,000元/个
|
国内企业
|
¥800元/平方米
|
港澳台及合资企业
|
¥1,000元/平方米
|
独资企业
|
¥1,400元/平方米
|
中国国际福祉博览会组委会
中国北京市朝阳区西坝河南路甲1号新天第A座2607室
TEL:86-10-64466967/64466868
FAX:86-10-64466925
联系人:杜先生、杜女士
E-mail:crexpo@crexpo.com.cn
日本国东京都中央区新富1-2-13OXSON6F
TEL:81-3-3555-0555
FAX:81-3-3555-3222
联系人:草岛先生、叶先生
E-mail:crexpo@ims-aaa.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
安维车件(厦门)有限公司 | 0592-65176 | 0592-65178 | ------ | ------ | |
上海杰开扬医疗器械有限公司 | 021-515932 | 021-515932 | ------ | ------ | |
北京盈科成章科技有限公司 | 010-623657 | 010-623657 | ------ | ------ | |
雅博股份有限公司 | 0512-86171 | 0512-86178 | ------ | ------ | |
Tobii Technolog | 46-8-66369 | 46-8-30140 | ------ | ------ |