举办时间:2015/3/26---2015/3/28
举办展馆:成都世纪城新国际会展中心 四川省成都市世纪城路198号 乘车路线
所属行业:食品饮料
展会城市:四川|成都市
主办单位:中国糖业酒类集团公司 成都市人民政府
承办单位:中糖新世纪国际会展(北京)有限公司 成都市博览局
展会面积:103500平方米
所用展厅:1号馆,2号馆,3号馆,4号馆,5号馆,6号馆,7号馆,8号馆,9号馆,
举办届数:92届
举办周期:一年两届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024年第111届全国糖酒商品交易 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/10/29 | 220000㎡ | --------- | --------- |
2024年第110届全国糖酒商品交易 | 中国西部国际博览城 | 2024/3/20 | 325000㎡ | --------- | --------- |
2023年第109届全国糖酒商品交易 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/10/12 | 215000㎡ | --------- | --------- |
2023年第108届全国糖酒商品交易 | 中国西部国际博览城 | 2023/4/12 | 215000㎡ | --------- | 3650家 查看 |
2022第106/107届全国糖酒商 | 中国西部国际博览城 | 2022/11/10 | 130000㎡ | --------- | --------- |
2021第105届全国糖酒商品交易会 | 国家会展中心(天津) | 2021/10/19 | 130000㎡ | --------- | --------- |
2021年第104届全国糖酒商品交易 | 中国西部国际博览城 | 2021/4/7 | 215000㎡ | --------- | --------- |
2020年第103届全国糖酒商品交易 | 山东国际会展中心 | 2020/10/13 | 130000㎡ | --------- | --------- |
2020年第102届全国糖酒商品交易 | 中国西部国际博览城 | 2020/5/21 | 210000㎡ | --------- | --------- |
2019年第101届全国糖酒商品交易 | 天津梅江国际会展中心 | 2019/10/24 | 210000㎡ | --------- | --------- |
2019年第100届全国糖酒商品交易 | 中国西部国际博览城 | 2019/3/21 | 210000㎡ | --------- | 2623家 查看 |
2018年第99届全国糖酒商品交易会 | 长沙国际会展中心 | 2018/10/25 | 150000㎡ | --------- | --------- |
2018年第98届全国糖酒商品交易会 | 中国西部国际博览城 | 2018/3/22 | 150000㎡ | --------- | 2118家 查看 |
2017年第97届全国糖酒商品交易会 | 重庆国际博览中心(悦.. | 2017/10/19 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2017年第96届全国糖酒商品交易会 | 成都世纪城新国际会展.. | 2017/3/23 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2016年第95届全国糖酒商品交易会 | 福州海峡国际会展中心 | 2016/10/20 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2016年第94届全国糖酒商品交易会 | 成都世纪城新国际会展.. | 2016/3/24 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2015年第93届全国糖酒商品交易会 | 南京国际博览中心(河.. | 2015/10/29 | 103500㎡ | --------- | --------- |
2015年第92届全国糖酒商品交易会 | 成都世纪城新国际会展.. | 2015/3/26 | 103500㎡ | --------- | --------- |
2014年第91届全国糖酒商品交易会 | 重庆国际博览中心(悦.. | 2014/10/12 | 115000㎡ | --------- | --------- |
展览部:(010)88363768, 68317248, 68316827, 68360546;