展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2019年北京春季房地产展示交易会 | 北京展览馆 | 2019/5/16 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2018年北京秋季房地产展示交易会 | 北京展览馆 | 2018/9/13 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2018年北京春季房地产展示交易会 | 北京展览馆 | 2018/4/12 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2017年北京秋季房地产展示交易会 | 北京国家会议中心 | 2017/10/26 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2017年北京春季房地产展示交易会 | 北京展览馆 | 2017/4/13 | 9456㎡ | --------- | --------- |
2016年北京秋季房地产展示交易会暨 | 北京展览馆 | 2016/9/22 | 10064㎡ | --------- | --------- |
2016年北京春季房地产展示交易会暨 | 北京展览馆 | 2016/4/14 | 26830㎡ | --------- | 157家 查看 |
2015年北京秋季房地产展示交易会 | 北京展览馆 | 2015/9/17 | 26830㎡ | --------- | 278家 查看 |
2015年北京春季房地产展示交易会 | 北京展览馆 | 2015/4/16 | 26830㎡ | --------- | 145家 查看 |
2014年北京秋季房地产展示交易会 | 北京展览馆 | 2014/9/18 | 26830㎡ | --------- | --------- |
2014年北京春季房地产展示交易会 | 北京展览馆 | 2014/4/10 | 26830㎡ | --------- | 204家 查看 |
2013年北京秋季房地产展示交易会 | 北京展览馆 | 2013/9/19 | 26830㎡ | --------- | --------- |
2013年北京春季房地产展示交易会 | 北京展览馆 | 2013/4/11 | 26830㎡ | 189张 查看 | 153家 查看 |
参展咨询:(8610)65021801
媒体合作:400-650-6588
地址:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦411、412
邮编:100080
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
承德铂悦山 | 0314-58922 | ------ | ------ | ------ | |
凤凰御景 | 0314-22000 | ------ | ------ | ------ | |
山水豪庭 | 0314-83366 | ------ | ------ | ------ | |
兴盛汇水湾 | 0314-55682 | ------ | ------ | ------ | |
天顺·托斯卡纳 | 0314-42100 | ------ | ------ | ------ |