展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2015第十届珠三角房地产博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2015/5/22 | 11376㎡ | --------- | 112家 查看 |
2014第九届珠三角房地产博览会、2 | 广州保利世贸展览馆 | 2014/5/23 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2013第八届珠三角房地产博览会、2 | 广交会场馆 | 2013/5/31 | 15000㎡ | 70张 查看 | --------- |
2012第七届珠三角房地产博览会 | 广州锦汉展览中心 | 2012/4/28 | 10000㎡ | 44张 查看 | 37家 查看 |
2011第六届珠三角房地产博览会 | 广州锦汉展览中心 | 2011/4/22 | 15000㎡ | 70张 查看 | --------- |
广东省房地产行业协会