展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第27届中国国际建筑贸易博览 | 国家会展中心(上海) | 2025/3/24 | 106082㎡ | --------- | --------- |
2024第26届中国国际建筑贸易博览 | 国家会展中心(上海) | 2024/3/13 | 89678㎡ | --------- | --------- |
2023第25届中国国际建筑贸易博览 | 国家会展中心(上海) | 2023/3/22 | 180000㎡ | --------- | 428家 查看 |
2022第26届中国国际建筑贸易博览 | 国家会展中心(上海) | 2022/9/5 | 90762㎡ | --------- | 343家 查看 |
2021第25届中国国际建筑贸易博览 | 国家会展中心(上海) | 2021/3/24 | 143555㎡ | --------- | 466家 查看 |
2019第24届中国国际建筑贸易博览 | 国家会展中心(上海) | 2019/3/26 | 80000㎡ | --------- | 606家 查看 |
2018第23届中国国际建筑贸易博览 | 国家会展中心(上海) | 2018/3/21 | 40000㎡ | --------- | 274家 查看 |
2017第22届中国国际建筑贸易博览 | 国家会展中心(上海) | 2017/3/22 | 40000㎡ | --------- | 378家 查看 |
2016第21届中国国际建筑贸易博览 | 国家会展中心(上海) | 2016/3/23 | 40000㎡ | --------- | 364家 查看 |
2015第20届中国国际建筑贸易博览 | 国家会展中心(上海) | 2015/6/2 | 40000㎡ | --------- | 769家 查看 |
2014第19届中国国际建筑贸易博览 | 上海世博展览馆 | 2014/5/26 | 42000㎡ | 71张 查看 | 115家 查看 |
2013第18届中国国际建筑贸易博览 | 上海世博展览馆 | 2013/5/28 | 17000㎡ | 73张 查看 | 4448家 查看 |
2012第17届中国国际建筑贸易博览 | 上海世博展览馆 | 2012/5/23 | 59000㎡ | 772张 查看 | 301家 查看 |
2011第16届中国国际建筑贸易博览 | 上海世博展览馆 | 2011/5/25 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2010第15届中国国际建筑贸易博览 | 上海新国际博览中心 | 2010/5/26 | 69000㎡ | 127张 查看 | 3328家 查看 |
2009第14届中国国际建筑贸易博览 | 上海新国际博览中心 | 2009/5/25 | 60000㎡ | --------- | 2709家 查看 |
2008第13届中国国际建筑贸易博览 | 上海新国际博览中心 | 2008/5/26 | 60000㎡ | --------- | 2730家 查看 |
2007第12届中国国际建筑贸易博览 | 上海新国际博览中心 | 2007/5/23 | 60000㎡ | --------- | 2112家 查看 |
上海环球展览有限公司
地址:上海江宁路167号新城大厦24层
邮编:200041
电话:021-32224777
传真:021-32224770
电子信箱:info@wes-expo.com.cn
网址:www.wes-expo.com.cn
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
上海邦正门业有限公司 | 021-508450 | 021-508459 | 1914683427 | ------ | |
上海枫颖家具装饰材料有限公司 | 021-597978 | 021-597978 | 790993517@ | ------ | |
上海枫颖家具装饰材料有限公司 | 021-595778 | 021-595778 | 1349638424 | ------ | |
上海赣玉建筑装饰材料有限公司 | 021-583208 | 021-589970 | 2436869268 | ------ | |
上海格新装饰材料有限公司 | 021-506758 | 021-506758 | 1658747103 | ------ |