举办时间:2013/6/8---2013/6/13
举办展馆:深圳会展中心(福田) 广东省深圳市福田中心区福华三路 乘车路线
所属行业:交通工具
展会城市:广东|深圳市
主办单位:深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市汽车经销商商会、中国汽车工业国际合作总公司、中国海洋航空集团公司、深圳市工业经济联合会
承办单位:深圳市联合车展管理有限公司
展会面积:120000平方米
举办届数:17届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024(第二十八届)粤港澳大湾区车 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/6/1 | 300000㎡ | --------- | --------- |
2023(第二十七届)粤港澳大湾区车 | 深圳会展中心(福田) | 2023/6/16 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2022(第二十六届)粤港澳大湾区车 | 深圳会展中心(福田) | 2022/5/28 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2021(第二十五届)粤港澳大湾区车 | 深圳会展中心(福田) | 2021/6/12 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2020(第二十四届)粤港澳大湾区车 | 深圳会展中心(福田) | 2020/6/20 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十三届深圳-香港-澳门国 | 深圳会展中心(福田) | 2019/6/1 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2018第二十二届深圳-香港-澳门国 | 深圳会展中心(福田) | 2018/6/2 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2017第二十一届深圳-香港-澳门国 | 深圳会展中心(福田) | 2017/6/3 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2016第二十届深圳-香港-澳门国际 | 深圳会展中心(福田) | 2016/6/4 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2015第十九届深圳-香港-澳门国际 | 深圳会展中心(福田) | 2015/6/6 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2014第十八届深圳-香港-澳门国际 | 深圳会展中心(福田) | 2014/5/29 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2013第十七届深圳-香港-澳门国际 | 深圳会展中心(福田) | 2013/6/8 | 120000㎡ | --------- | 178家 查看 |
2012第十六届深圳-香港-澳门国际 | 深圳会展中心(福田) | 2012/6/7 | 120000㎡ | 61张 查看 | --------- |
2011第十五届深圳-香港-澳门国际 | 深圳会展中心(福田) | 2011/6/2 | 110000㎡ | 20张 查看 | --------- |
2010第十四届深圳-香港-澳门国际 | 深圳会展中心(福田) | 2010/6/11 | 110000㎡ | 97张 查看 | --------- |
2009第十三届深圳-香港-澳门国际 | 深圳会展中心(福田) | 2009/6/10 | 100000㎡ | --------- | --------- |
联系人:徐小姐、宋先生、张先生、张小姐、梁先生、易先生、刘先生
电话:0755-83890501、83890616、83890572、83891110、83890989、83890571 传真:0755-83890020
地址:深圳市福田区车公庙劲松大厦12B 邮编:518040 电邮:xu2jiang@yahoo.com.cn
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 1865189631 | ------ | xiayin8218 | 夏吟龙 | |
广汽丰田汽车有限公司 | 020-393989 | 020-393988 | ------ | ------ | |
奇瑞汽车股份有限公司 | 0553-59227 | 0553-59233 | ------ | ------ | |
上海汽车集团股份有限公司乘用车 | 021-613899 | 021-613898 | ------ | ------ | |
中航地产股份有限公司 | 86-752-888 | 86-755-836 | ------ | ------ |