展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 2281家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 1090家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 958家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 460家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 210家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 166家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2674家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 3085家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2013家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2238家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1231家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2297家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 510家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1391家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1554家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 325家 查看 |
第108届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 369家 查看 |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
第107届中国进出口商品交易会三期- | 广交会场馆 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
联系电话:020-35980255
手 机:15914201470
传 真:020-34477796
地 址:广东省广州市越秀区环市东路367号410房
邮 编:410430
邮 件:xu.2010@163.com
联 系 人:徐星群先生
网 址:www.cantonfair.org.cn
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
北京市圣雅诗进出口有限责任公司 | 86-01-8383 | 86-01-8383 | ------ | 杨军 | |
广州市宇宝数码科技制品有限公司 | 86-20-8616 | 86-20-8616 | ------ | 杨彩霞 | |
泉州五矿(集团)公司 | 86-595-222 | 86-595-222 | ------ | 曾群方、 | |
汕头市雄业实业有限公司 | 86-754-878 | 86-754-878 | ------ | 翁晓立 | |
广州市激成贸易有限公司 | 86-20-8135 | 86-20-8135 | ------ | 曾建蓉 |