德国 | 海外 | 国家 | 总数 | |
2009年参展公司 | 708 49.8% | 714 50.2% | 41个 | 1422家 |
2010年参展公司 | 884 47% | 996 53% | 41个 | 1880家 |
2011年参展公司 | 983 43% | 1303 57% | 47个 | 2286家 |
2009年参观观众 | 60,000人 | 155个 | 较08年增长+15% | |
2010年参观观众 | 72,000人 | 150多个 | 较09年增长+20% | |
2011年参观观众 | 76,738人 | 154个 | 较10年增长+6% |
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
参展商 | 50家 | 120家 | 202家 | 340家 | 524家 | 382家 |
参展面积 | 600平方米 | 3300平方米 | 6047平方米 | 10629平方米 | 17694平方米 | 17694平方米 |
联系方式:
上海鲁尔会展服务有限公司
地址:上海市方斜路525弄明华大厦1号楼1902室
联系人:李靖 手机:18201800791
直线电话:021-60641784 传真:021-51685319
邮箱:lijing@ruhrmesse.com QQ:2862416052
网址:www.ruhrmesse.com MSN:lijing1213113045@hotmail.com