展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023第二十届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2023/5/17 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2019第十九届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2019/5/22 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2018第十八届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2018/5/23 | 42000㎡ | --------- | 325家 查看 |
2017第十七届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2017/5/24 | 42000㎡ | --------- | --------- |
2016第十六届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2016/5/18 | 0㎡ | --------- | 105家 查看 |
2015第十五届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2015/5/20 | 25000㎡ | --------- | 172家 查看 |
2014第十四届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2014/6/3 | 25000㎡ | 109张 查看 | 228家 查看 |
2013第十三届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2013/5/22 | 25000㎡ | 162张 查看 | 233家 查看 |
2012第十二届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2012/5/9 | 17000㎡ | 83张 查看 | 222家 查看 |
2011第十一届上海社会公共安全产品 | 上海展览中心 | 2011/5/26 | 20000㎡ | 86张 查看 | 290家 查看 |
2010第十届上海社会公共安全产品国 | 上海展览中心 | 2010/5/13 | 10000㎡ | 80张 查看 | 225家 查看 |
地址:上海中国.上海市建国中路30号910室
电话:+86-21-68049114
传真:+86-21-68049224
联系人:莫雪映小姐13916955248
E-mail:sh-sugi@126.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
深圳市翔飞科技有限公司上海办事 | 021-614713 | 021-630788 | sgq.260@16 | ------ | |
西安欧益光电科技有限公司 | 029-861962 | 029-861962 | 1047004522 | ------ | |
黄山奇盾电子有限公司 | 0559-25868 | 0559-25868 | qidun@zhon | ------ | |
深圳市卡默莱电子科技有限公司 | 0755-25927 | 0755-25928 | info@camer | ------ | |
深圳市塞卫讯科技发展有限公司 | 0755-27516 | 0755-27516 | 664380493@ | ------ |