展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2018年第十四届北京国际金融展览会 | 北京展览馆 | 2018/11/1 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2018年第十三届北京国际金融展览会 | 北京展览馆 | 2018/1/25 | 30000㎡ | --------- | 44家 查看 |
2016年第十二届北京国际金融展览会 | 北京展览馆 | 2016/10/27 | 30114㎡ | --------- | 171家 查看 |
2015年第十一届北京国际金融展览会 | 北京展览馆 | 2015/10/29 | 29442㎡ | --------- | 96家 查看 |
2014年第十届北京国际金融展览会 | 北京展览馆 | 2014/10/30 | 30000㎡ | --------- | 71家 查看 |
2013年第九届北京国际金融展览会 | 北京展览馆 | 2013/10/31 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2012年第八届北京国际金融展览会 | 北京展览馆 | 2012/11/30 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2011第七届北京国际金融博览会 | 北京展览馆 | 2011/11/3 | 34302㎡ | 90张 查看 | 69家 查看 |
2010第六届北京国际金融博览会 | 北京展览馆 | 2010/11/4 | 23000㎡ | 78张 查看 | 91家 查看 |
2009年第五届北京国际金融博览会 | 北京展览馆 | 2009/11/5 | 30000㎡ | --------- | 99家 查看 |
2008第四届北京国际金融博览会 | 北京展览馆 | 2008/11/13 | 30000㎡ | --------- | 85家 查看 |
联系电话:010-66128932 66128933 66128922 66128929 66128924
联 系 人: 黎先生 王先生 张小姐 姬先生 许小姐
传 真:010-66128928
联系地址:北京市西城区赵登禹路277号先锋商务写字楼316室
邮政编码:100034
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
重庆市渝中区 | 023-638024 | 023-637320 | ------ | ------ | |
重庆市江北区 | 023-675603 | 023-675603 | ------ | ------ | |
新疆乌鲁木齐市 | 0991-88052 | 0991-88893 | ------ | ------ | |
沈阳金融商贸开发区管理委员会 | 024-225050 | 024-225050 | ------ | ------ | |
西城区人民政府 | 010-662121 | 010-662169 | ------ | ------ |