展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024华南国际瓦楞展(SinoCo | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/4/10 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2023中国国际瓦楞展 WEPACK | 国家会展中心(上海) | 2023/7/12 | 80500㎡ | --------- | --------- |
2021中国国际瓦楞展 | 上海新国际博览中心 | 2021/7/14 | 69000㎡ | --------- | 345家 查看 |
2020华南国际瓦楞展 | 广东现代国际展览中心 | 2020/7/22 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2019中国国际瓦楞展 | 上海新国际博览中心 | 2019/4/8 | 80000㎡ | --------- | 865家 查看 |
2018华南国际瓦楞展 | 广东现代国际展览中心 | 2018/4/10 | 80000㎡ | --------- | 280家 查看 |
2017中国国际瓦楞展 | 上海新国际博览中心 | 2017/4/11 | 110000㎡ | --------- | 751家 查看 |
2016华南国际瓦楞展 | 广东现代国际展览中心 | 2016/4/14 | 12136㎡ | --------- | 493家 查看 |
2015中国国际瓦楞展 | 上海新国际博览中心 | 2015/4/14 | 23000㎡ | --------- | 580家 查看 |
2014华南国际瓦楞展 | 广东现代国际展览中心 | 2014/4/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2013中国国际瓦楞展 | 上海新国际博览中心 | 2013/4/8 | 46000㎡ | 90张 查看 | 603家 查看 |
2012华南国际瓦楞展 | 广东现代国际展览中心 | 2012/4/11 | 54019㎡ | --------- | --------- |
2011中国国际瓦楞展 | 上海新国际博览中心 | 2011/4/6 | 50000㎡ | 79张 查看 | 433家 查看 |
2010华南国际瓦楞展 | 广东现代国际展览中心 | 2010/4/7 | 35000㎡ | 27张 查看 | 186家 查看 |
2009中国国际瓦楞展、2009上海 | 上海新国际博览中心 | 2009/4/7 | 43125㎡ | 1张 查看 | 527家 查看 |
2008华南国际瓦楞展 | 广东现代国际展览中心 | 2008/8/28 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2007中国国际瓦楞纸箱包装工业展览 | 上海新国际博览中心 | 2007/3/28 | 34500㎡ | --------- | 323家 查看 |
展位价格
区域 光地(每平方米) 标准展位(个)
国际区 RMB 3,000 A类(3000mm×3000mm) RMB 30,300
B类(3000mm×4000mm) RMB 40,300
国内区 RMB 1500 A类(3000mm×3000mm) RMB 15,000
B类(3000mm×4000mm) RMB 20,000
注释:
(1)光地最小租用面积:国内为36平方米,国际为27平方米。
(2)标准展位的面积为9平方米(3000mm×3000mm)或者12平方米(3000mm×4000mm)。
(3)标准展位基本配备:铝合金展架,满铺地毯,两只射灯,两把折椅,一张问讯桌,一个10安培/220伏电源插座和标有中英文公司名称的眉板一块。
价格折扣
为保证本届展会招展的公正性、公平性,展览会的主办单位励华国际展览依据时间优先、数量优先的原则针对展位价格推出了公开折扣方案并予以严格执行。详细细则请参考下方表格:
1. 光地折扣
光地租用状况 2008年5月-9月 2008年10月-11月 2008年12月-09年1月 2009年2月以后
36-90平方米 8.2折 9.2折 9.6折 无折扣
91-150平方米 8.0折 9折 9.4折 9.8折
151-300平方米 7.8折 8.8折 9.2折 9.6折
301平方米以上 7.6折 8.6折 9.0折 9.4折
2. 标准展位折扣
标准展位租用 2008年5月-9月 2008年10月-11月 2008年12月-09年1月 2009年2月以后
1个 8.4折 9.4折 9.6折 无折扣
2个 8.3折 9.3折 9.5折 9.9折
3个或以上 8.2折 9.2折 9.4折 9.8折
上海励华国际展览有限公司
地 址:上海淮海中路775号新华联大厦6楼
邮 编:200020
总 机:+86-21-51188222 转 彩盒事业部
传 真:+86-21-51188234
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
深圳市中元天诚数控技术有限公司 | 0755-81778 | 0755-81778 | sindacl@16 | ------ | |
余姚卓豪(广州星敬)工业用布有 | 0574-62260 | 0574-62260 | fongsili@1 | ------ | |
太仓市浏河塑料包装厂 | 0512-53612 | 0513-53601 | 1568108@11 | ------ | |
永井电脑股份有限公司 | 886-2-2918 | 886-2-2918 | ------ | ------ | |
佛山市顺德区南天机械制造有限公 | 0757-23369 | 0757-23361 | sales@nant | ------ |