展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第三十一届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2025/3/11 | 78256㎡ | --------- | --------- |
2024第三十届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州保利世贸展览馆 | 2024/3/11 | 78256㎡ | --------- | --------- |
2023第二十九届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2023/4/7 | 78256㎡ | --------- | --------- |
2022第二十八届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2022/3/11 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2021第二十七届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2021/3/11 | 68256㎡ | --------- | 554家 查看 |
2020第二十六届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2020/8/13 | 78256㎡ | --------- | 617家 查看 |
2019第二十五届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2019/3/4 | 100000㎡ | --------- | 947家 查看 |
2018第二十四届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2018/3/11 | 68256㎡ | --------- | 339家 查看 |
2017第二十三届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2017/3/11 | 72756㎡ | --------- | --------- |
2016第二十二届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2016/3/8 | 68256㎡ | --------- | 1744家 查看 |
2015第二十一届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2015/3/18 | 68256㎡ | --------- | 480家 查看 |
2014第二十届全国铝门窗幕墙行业年 | 广交会场馆 | 2014/3/9 | 61400㎡ | --------- | 432家 查看 |
2013第十九届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州保利世贸展览馆 | 2013/3/18 | 56880㎡ | 188张 查看 | --------- |
2012第十八届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州保利世贸展览馆 | 2012/3/18 | 45504㎡ | --------- | 364家 查看 |
2011第十七届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州保利世贸展览馆 | 2011/3/18 | 35000㎡ | 276张 查看 | 346家 查看 |
2010第十六届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州保利世贸展览馆 | 2010/3/10 | 30000㎡ | 80张 查看 | 314家 查看 |
2009第十五届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州锦汉展览中心 | 2009/3/18 | 20000㎡ | --------- | 212家 查看 |
2008全国铝门窗幕墙行业年会 | 广州锦汉展览中心 | 2008/3/18 | 20000㎡ | --------- | 213家 查看 |
2007全国铝门窗幕墙展览会 | 广州锦汉展览中心 | 2007/3/24 | 20000㎡ | --------- | 218家 查看 |
广州市海珠区新港东路1000号
电 话:(86) 20 8908 0318
保利世界贸易中心写字楼西塔1807室
传 真:(86) 20 8908 0322
邮编:510335
E-mail: info@windoorexpo.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
窗利来中空玻璃材料有限公司 | 0427-68520 | 0427-68520 | ------ | ------ | |
佛山奥尼克斯铝木共生门窗有限公 | 0757-81196 | 0757-81196 | ------ | ------ | |
肇庆市科艺金属制品有限公司 | 0758-85762 | 0758-85721 | ------ | ------ | |
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | 0512-65493 | 0512-65497 | ------ | ------ | |
金钢狼五金制品(福建)有限公司 | 0592-61288 | 0592-67677 | ------ | ------ |