ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
182630 | 2025宁波电商博览会暨跨境电商选品交易会 | 宁波国际会展中心 | 宁波雅卓展览 | 35000平方米 | 2025-02-24 | 2025-02-26 |
182948 | 2025中国家电、智能家居制造业供应链展览会 | 慈溪会展中心 | 南京闻帆展览 | 20000平方米 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |
183140 | 2025第二十六届宁波国际机床装备展览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波雅卓展览 | 39150平方米 | 2025-03-12 | 2025-03-15 |
179006 | 2025第22届宁波国际文具展 | 宁波国际会展中心 | 宁波中博国际 | 51650平方米 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |
184994 | 2025第四十二届宁波国际汽车博览会 第7届宁波新能源汽车展览会暨智 | 宁波国际会展中心 | 宁波星程展览 | 80000平方米 | 2025-03-28 | 2025-03-21 |
177729 | 2025长三角国际新能源暨智能网联汽车供应链展览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波华博会议 | 20000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
183089 | 2025宁波国际照明展览会 | 宁波国际会展中心 | 上海易盛展览 | 47570平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
183173 | JM2025第20届中国模具之都博览会(宁波机床模具展) | 宁波国际会展中心 | 宁波金诺国际 | 30730平方米 | 2025-05-22 | 2025-05-25 |
182631 | 2025中国(宁波)出口跨境电商博览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波欧德国际 | 70000平方米 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |
183045 | 2025宁波国际石油和化工技术装备展览会 | 宁波国际会展中心 | 北京尚博国际 | 20000平方米 | 2025-06-12 | 2025-06-14 |
184992 | 2025第19届宁波国际塑料橡胶工业展览会(华塑展) | 宁波国际会展中心 | 际华展览服务 | 70000平方米 | 2025-06-12 | 2025-06-14 |
185437 | 2025第60届全国工艺品交易会暨仿真植物及配套用品展(秋) | 宁波国际会展中心 | 中国工艺美术 | 25000平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
184534 | 2025第四届宁波国际汽车零部件及售后市场展览会(CAPAFAIR 2025) | 宁波国际会展中心 | 宁波东方港湾 | 51650平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
184984 | 2025世界数字经济大会暨第十五届中国智慧城市技术与应用产品博览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波市国际贸 | 30000平方米 | 2025-09-05 | 2025-09-07 |
184871 | 2025NME宁波国际机床展 | 宁波国际会展中心 | 上海华墨展览 | 35000平方米 | 2025-09-11 | 2025-09-13 |
184996 | 2025第十九届中国宁波中小工厂展览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波联程展览 | 47570平方米 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。