ID | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
165804 | 2022第二十七届萤火虫动漫游戏嘉年华 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市萤火虫 | 22752平方米 | 2022-01-01 | 2022-01-03 |
161646 | 2022第十五届中国(深圳)国际金融博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市人民政 | 30000平方米 | 2022-01-07 | 2022-01-09 |
163259 | 2022第二十六届广州国际广告标识及LED展 | 广州保利世贸展览馆 | 75000平方米 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | |
163334 | 2022广东国际广告标识及LED展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 80000平方米 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | |
165308 | 2022第二十届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | 广交会场馆 | 广东国际科技 | 164460平方米 | 2022-02-25 | 2022-02-28 |
162098 | 2022第四十三届广州特许连锁加盟展览会 | 广交会场馆 | 广州连锁经营 | 29460平方米 | 2022-02-26 | 2022-02-28 |
163203 | 2022第二十七届华南国际口腔展览会 | 广交会场馆 | 广东省口腔医 | 64350平方米 | 2022-03-02 | 2022-03-05 |
163384 | 2022广州国际模具展览会 | 广交会场馆 | 10000平方米 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | |
163385 | 2022广州国际3D打印展览会 | 广交会场馆 | 9820平方米 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | |
163386 | 2022中国广州国际工业自动化技术及装备展览会 | 广交会场馆 | 48330平方米 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | |
163534 | 2022中国国际包装工业展 | 广交会场馆 | 47560平方米 | 2022-03-04 | 2022-03-06 | |
165066 | 2022第二十八届华南国际印刷工业展览会 printing south china | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 73600平方米 | 2022-03-04 | 2022-03-06 |
165091 | 2022第一届广东烘焙食品工业技术设备博览会 | 潭洲国际会展中心(佛山 | 广东省焙烤食 | 10000平方米 | 2022-03-10 | 2022-03-12 |
165862 | 2022年59届中国广州国际美博会 CIBE 2022第五十九届广东国际美容美 | 广交会场馆 | 广东省美容美 | 300580平方米 | 2022-03-10 | 2022-03-12 |
161999 | 2022中国(广州)国际康复设备展览会 2022中国(广州)国际家用医 | 广交会场馆 | 广东省残疾人 | 14300平方米 | 2022-03-10 | 2022-03-12 |
169427 | 2022第二十八届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览会( | 广州保利世贸展览馆 | 广州城博建科 | 68256平方米 | 2022-03-11 | 2022-03-13 |
162008 | 2022广东国际燃气技术及装备展览会 | 潭洲国际会展中心(佛山 | 广东省燃气协 | 17866平方米 | 2022-03-30 | 2022-04-01 |
163340 | 2022广州国际水处理技术与设备展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国膜工业协 | 30000平方米 | 2022-03-31 | 2022-04-02 |
165893 | 2022第99届中国(深圳)电子展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海市物联网 | 100000平方米 | 2022-04-09 | 2022-04-11 |
175196 | 2022第45届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 85000平方米 | 2022-04-16 | 2022-04-19 | |
165207 | 2022第二十届深圳国际小电机及电机工业、磁性材料展览会 2022深圳 | 深圳国际会展中心(宝安 | 国家精密微特 | 20000平方米 | 2022-05-23 | 2022-08-25 |
161960 | 2022中国(广州)国际汽车技术展览会 AUTO TECH | 广州保利世贸展览馆 | 中国汽车工程 | 30000平方米 | 2022-05-24 | 2022-05-26 |
163226 | 2022第13届广州国际物流装备与技术展览会 | 广交会场馆 | 汉诺威米兰佰 | 38510平方米 | 2022-05-26 | 2022-05-28 |
167123 | 2022(第二十六届)粤港澳大湾区车展 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市汽车经 | 100000平方米 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |
163197 | 2022中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广东鞋机协会 | 22752平方米 | 2022-05-29 | 2022-05-31 |
165199 | 2022第三十届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展华博展览 | 180000平方米 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |
163577 | 2022第11届广州定制家居展览会(博骏衣柜展览会 CCHF) | 广州保利世贸展览馆 | 102384平方米 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | |
165333 | 2022第十一届中国(广州)国际金融交易博览会(金交会) | 广交会场馆 | 中国(广州) | 50000平方米 | 2022-06-24 | 2022-06-26 |
163182 | 2022第36届广州陶瓷工业展(CERAMICS CHINA) | 广交会场馆 | 中国建筑材料 | 73600平方米 | 2022-06-29 | 2022-07-02 |
163188 | 深圳国际循环经济产业博览会 | 深圳会展中心(福田) | 广东省循环经 | 15000平方米 | 2022-06-30 | 2022-07-02 |
165295 | 2022CBE第二十五届中国烘焙展览会 | 广交会场馆 | 全国工商业联 | 73600平方米 | 2022-06-30 | 2022-07-02 |
161558 | 2022深圳国际酒店用品展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 50000平方米 | 2022-07-03 | 2022-07-05 | |
163395 | 2022第二十三届中国(深圳)国际品牌服装服饰交易会 | 深圳会展中心(福田) | 105000平方米 | 2022-07-07 | 2021-07-09 | |
165344 | 2022第二十四届中国(广州)国际建筑装饰博览会 CBD Fair | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 400000平方米 | 2022-07-08 | 2022-07-11 |
165314 | 2022春季中国(广州)国际茶业博览会 | 广交会场馆 | 中国茶叶流通 | 60000平方米 | 2022-07-15 | 2022-07-17 |
165805 | 2022第二十八届萤火虫动漫游戏嘉年华 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市萤火虫 | 22752平方米 | 2022-07-15 | 2022-07-18 |
163494 | 2022第49届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | 广交会场馆 | 中国家具协会 | 329180平方米 | 2022-07-17 | 2022-07-20 |
163609 | 第四十七届国际名家具(东莞)展览会 | 广东现代国际展览中心 | 700000平方米 | 2022-07-23 | 2022-07-27 | |
163498 | 2022深圳时尚家居设计周暨37届深圳国际家具展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市家具行 | 320000平方米 | 2022-07-25 | 2022-07-28 |
163496 | 2022第49届中国(广州)国际家具博览会(第二期) | 广交会场馆 | 中国家具协会 | 329180平方米 | 2022-07-26 | 2022-07-29 |
161374 | 2022cippe第十四届中国国际海洋石油天然气展览会 第十四届中国(上 | 深圳国际会展中心(宝安 | 60000平方米 | 2022-07-28 | 2022-07-30 | |
163492 | 2022广州国际建筑电气技术及智能家居展览会 | 广交会场馆 | 21150平方米 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | |
178660 | 2022第二十七届广州国际照明展览会&广州国际建筑电气技术展览会( | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 110440平方米 | 2022-08-03 | 2022-08-06 |
161235 | 2022广州国际玻璃工业技术展览会暨广州国际玻璃生产线定制展览会 | 广交会场馆 | 广东省玻璃行 | 30000平方米 | 2022-08-04 | 2022-08-06 |
163489 | 2022第十七届广州国际电热技术与设备展览会(2022第17届中国热能博 | 广交会场馆 | 广东省节能协 | 52620平方米 | 2022-08-09 | 2022-08-11 |
163487 | 2022第七届亚太电池技术展览会(世界电池产业博览会暨第七届亚太电 | 广交会场馆 | 广东省电池行 | 60000平方米 | 2022-08-09 | 2022-08-11 |
163486 | 2022世界太阳能光伏产业博览会(原第十四届广州国际太阳能光伏展) | 广交会场馆 | 广东省太阳能 | 60000平方米 | 2022-08-09 | 2022-08-11 |
163364 | 2022第十四届中国(广州)国际集成住宅产业博览会暨建筑工业化产品 | 广交会场馆 | 中国贸促会建 | 29460平方米 | 2022-08-09 | 2022-08-11 |
163484 | 2022亚洲乐园及景点博览会暨(广州)国际电玩及游艺设备、主题公园 | 广交会场馆 | 广东省对外经 | 100000平方米 | 2022-08-10 | 2022-08-12 |
163485 | 2022第十七届中国(深圳)国际品牌内衣展览会 | 深圳会展中心(福田) | 广东省纺织协 | 82500平方米 | 2022-08-10 | 2022-08-12 |
163403 | 2022第17届中国国际铝工业展览会 2022亚洲汽车轻量化展览会 | 潭洲国际会展中心(佛山 | 北京励德展览 | 25000平方米 | 2022-08-10 | 2022-08-12 |
164668 | 2022亚洲泳池SPA博览会 | 广交会场馆 | 广东省对外经 | 9050平方米 | 2022-08-10 | 2022-08-12 |
166148 | 2022第12届亚太地坪展(CGFF) | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 30000平方米 | 2022-08-10 | 2022-08-12 |
165245 | 2022第七届深圳国际无人机展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市安博会 | 20000平方米 | 2022-08-10 | 2022-08-12 |
163483 | 2022第十届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 中电会展与信 | 105000平方米 | 2022-08-16 | 2022-08-18 |
163482 | 2022第二十五届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十一届全国食 | 广交会场馆 | 中国食品添加 | 50910平方米 | 2022-08-16 | 2022-08-18 |
165093 | 2022第二十八届中国(广州)国际名酒展-秋季展 Interwine China | 广交会场馆 | 科通国际展览 | 40000平方米 | 2022-08-16 | 2022-08-18 |
165197 | 2022第34届深圳国际玩具及教育产品展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广东省玩具协 | 130000平方米 | 2022-08-18 | 2022-08-20 |
161954 | 2022第二届广州国际塑料橡胶及包装印刷展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国塑料加工 | 11376平方米 | 2022-08-18 | 2022-08-20 |
163481 | 2022(秋)深圳国际家纺布艺暨家居装饰博览会 | 深圳会展中心(福田) | 中华全国工商 | 105000平方米 | 2022-08-22 | 2022-08-25 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。