ID | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
181366 | 2022中国(福建)数字安防产业博览会 | 福州海峡国际会展中心 | 福建省公安厅 | 10000平方米 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |
161625 | 2022第七届中国国际物联网博览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门市工业和 | 30000平方米 | 2022-03-03 | 2022-03-05 |
161237 | 2022第二届中国(厦门)全球跨境电商博览会 | 厦门国际会展中心 | 中国电子商务 | 22000平方米 | 2022-03-25 | 2022-03-27 |
165728 | 2022第三届中国跨境电商交易会(春季) | 福州海峡国际会展中心 | 商务部对外发 | 72000平方米 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |
165723 | 2022第17届中国福州国际渔业博览会 | 福州海峡国际会展中心 | 中国渔业协会 | 72000平方米 | 2022-06-10 | 2022-06-12 |
163198 | 2022福建(晋江)国际纺织品印花工业技术展 2022福建(晋江)国际 | 晋江国际会展中心 | 20000平方米 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | |
159399 | 2022第十七届中国国际物流节暨第二十届中国国际运输与物流博览会· | 厦门国际会展中心 | 慕尼黑展览( | 10000平方米 | 2022-06-30 | 2022-07-02 |
165717 | 2022厦门工业博览会暨第26届海峡两岸机械电子商品交易会 | 厦门国际会展中心 | 中国机电产品 | 75000平方米 | 2022-07-07 | 2022-07-10 |
165555 | 2022第五届数字中国建设成果展览会 数字中国建设峰会 | 福州海峡国际会展中心 | 国家互联网信 | 56000平方米 | 2022-07-22 | 2022-07-26 |
165701 | 2022第二十二届中国厦门国际石材展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 180000平方米 | 2022-07-30 | 2022-08-02 |
165483 | 2022第十四届全球自有品牌产品亚洲展 | 厦门国际会展中心 | 上海市品牌授 | 20000平方米 | 2022-08-29 | 2022-08-31 |
165552 | 2022第二十二届中国国际投资贸易洽谈会 投洽会CIFIT | 厦门国际会展中心 | 中华人民共和 | 100000平方米 | 2022-09-08 | 2022-09-11 |
165689 | 2022第十七届中国厦门国际佛事用品(秋季)展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展集团 | 110000平方米 | 2022-11-17 | 2022-11-21 |
165696 | 2022厦门国际眼镜业展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门市眼镜协 | 50000平方米 | 2022-11-24 | 2022-11-26 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。