ID | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
163221 | 2021中国糖果零食展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 40000平方米 | 2021-03-04 | 2021-03-06 | |
163223 | 2021中国冰淇淋冷食展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 40000平方米 | 2021-03-04 | 2021-03-06 | |
161566 | 2021(春)深圳国际家纺布艺暨家居装饰博览会 | 深圳会展中心(福田) | 中华全国工商 | 130000平方米 | 2021-03-07 | 2021-03-10 |
159183 | 2021深圳国际无人值守零售&供应链展览会(春季) | 深圳会展中心(福田) | 上海米伽合贸 | 30000平方米 | 2021-03-14 | 2021-03-16 |
161547 | 2021深圳时尚家居设计周暨36届深圳国际家具展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市家具行 | 320000平方米 | 2021-03-17 | 2021-03-21 |
157509 | 2021第二十一届中国(深圳)国际纺织制衣工业设备展 第十五届华南 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广东省缝制设 | 50000平方米 | 2021-03-17 | 2021-03-20 |
158984 | 第五届中国储能技术与应用展览会 | 深圳会展中心(福田) | 化学与物理电 | 10000平方米 | 2021-03-19 | 2021-03-21 |
158983 | 2021第十四届中国国际电池技术交流会、展览会 | 深圳会展中心(福田) | 中国化学与物 | 105000平方米 | 2021-03-19 | 2021-03-21 |
161548 | 2021深圳国际针织品博览会 深圳内衣全产业链博览会 中国(深圳)针 | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国针织工业 | 70000平方米 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |
156343 | 2021第十二届(广州)中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 | 深圳会展中心(福田) | 40000平方米 | 2021-03-24 | 2020-03-26 | |
161550 | 2021第33届深圳国际玩具及教育产品展览会 第12届深圳国际童车及母 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广东省玩具协 | 100000平方米 | 2021-03-30 | 2021-04-01 |
161551 | 2021国际授权及衍生品(深圳)展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广东省玩具协 | 140000平方米 | 2021-03-30 | 2021-04-01 |
161549 | ITES 2021深圳工业展 2021第二十二届深圳国际机械制造工业展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 240000平方米 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | |
161409 | 2021第九届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 97500平方米 | 2021-04-09 | 2021-04-11 | |
161404 | 2021第97届中国(深圳)电子展览会 | 深圳会展中心(福田) | 105000平方米 | 2021-04-09 | 2021-04-11 | |
159444 | 2021第三十四届中国国际塑料橡胶工业展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国塑料机械 | 340000平方米 | 2021-04-13 | 2021-04-16 |
169512 | 2021第21届深圳国际广告标识展 | 深圳会展中心(福田) | 100000平方米 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | |
161567 | 2021第十九届深圳国际LED展 | 深圳会展中心(福田) | 105000平方米 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | |
161568 | 2021第七届中国(深圳)国际宠物展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华艺时 | 50000平方米 | 2021-04-15 | 2021-04-18 |
161569 | 2021第十六届中国(深圳)国际品牌内衣展览会 | 深圳会展中心(福田) | 广东省纺织协 | 82500平方米 | 2021-04-19 | 2021-04-21 |
161553 | 2021世界食品(深圳)博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国食品土畜 | 20000平方米 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |
161570 | 2021首届深圳国际烘焙展暨国际食品饮品展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市焙烤食 | 15000平方米 | 2021-04-23 | 2021-04-25 |
161552 | 2021第二十九届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览 | 深圳国际会展中心(宝安 | 180000平方米 | 2021-04-25 | 2021-04-28 | |
161572 | 2021深圳国际户外运动博览会 深圳国际高尔夫运动博览会 | 深圳会展中心(福田) | 15000平方米 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | |
161571 | 2021深圳原创设计时装周原创设计展2021深圳国际服装供应链博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市服装供 | 55000平方米 | 2021-04-28 | 2021-04-30 |
161871 | 2021中国华夏家博会(深圳) | 深圳国际会展中心(宝安 | 20000平方米 | 2021-05-01 | 2021-05-03 | |
161546 | 2021第二十一届深圳(春季)国际智慧出行、汽车改装及汽车服务业生 | 深圳国际会展中心(宝安 | 240000平方米 | 2021-05-07 | 2021-05-09 | |
161545 | 2021广东国际广告标识及LED展览会(2021年 国际智慧显示及系统集成 | 深圳国际会展中心(宝安 | 120000平方米 | 2021-05-10 | 2021-05-13 | |
161554 | 2021粤港澳大湾区(深圳)国际系统门窗幕墙博览会 2021粤港澳大湾 | 深圳国际会展中心(宝安 | 20000平方米 | 2021-05-13 | 2021-05-15 | |
161575 | 2021第十七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | 深圳会展中心(福田) | 中共中央宣传 | 105000平方米 | 2021-05-13 | 2021-05-17 |
161576 | 2021中国气象科技展(2021深圳国际气象现代化建设科技博览会) | 深圳会展中心(福田) | 中国气象学会 | 10000平方米 | 2021-05-20 | 2021-05-22 |
175210 | 2021第二届深圳国际人工智能展(GAIE) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市人工智 | 7500平方米 | 2021-05-20 | 2021-05-22 |
161577 | 2021第九届国际餐饮连锁加盟展览会(深圳站) | 深圳会展中心(福田) | 世界饭店联合 | 22500平方米 | 2021-05-21 | 2021-05-23 |
161578 | 2021第六届深圳国际无人机展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市安博会 | 20000平方米 | 2021-05-21 | 2021-05-23 |
161579 | 2021深圳国际营养与健康产业博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市生命科 | 20000平方米 | 2021-05-21 | 2021-05-23 |
161994 | 2021安居博览会 | 深圳会展中心(福田) | 7500平方米 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | |
161581 | 2021(第二十五届)粤港澳大湾区车展 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市汽车经 | 100000平方米 | 2021-06-12 | 2021-06-20 |
161589 | (延期)深圳国际乐器展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市乐器行 | 15000平方米 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |
161590 | 2021第二十二届中国(深圳)国际品牌服装服饰交易会 | 深圳会展中心(福田) | 110000平方米 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | |
161878 | 2021深圳国际智慧停车设备与技术博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市公安局 | 7500平方米 | 2021-07-23 | 2021-07-25 |
161587 | 2021第二十届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市茶文化 | 60000平方米 | 2021-09-03 | 2021-09-06 |
161314 | 2021深圳国际工业自动化及机器人展览会 2021深圳国际3C自动化装配 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳自动化学 | 40000平方米 | 2021-09-09 | 2021-09-11 |
161164 | 2021第十一届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海贸发展览 | 40000平方米 | 2021-09-09 | 2021-09-11 |
161561 | 2021深圳国际电力元件、可再生能源管理展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 20000平方米 | 2021-09-09 | 2021-09-11 | |
161597 | 2021深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市黄金珠 | 60000平方米 | 2021-09-09 | 2021-09-13 |
161924 | 2021移动智能终端高峰论坛暨第四届届华南国际手机结构件展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 智能终端产业 | 20000平方米 | 2021-09-09 | 2021-09-11 |
161872 | 2021中国华夏家博会(深圳) | 深圳国际会展中心(宝安 | 20000平方米 | 2021-09-10 | 2021-09-12 | |
161900 | (延期)2021粤港澳大湾区城镇供排水技术与设备及智慧水务展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国生态文明 | 暂无面积 | 2021-09-10 | 2021-09-12 |
161588 | 2021全球零售自有品牌产品亚洲展 | 深圳会展中心(福田) | 上海市品牌授 | 70000平方米 | 2021-09-10 | 2021-09-12 |
161591 | 2021深圳咖啡展览会 | 深圳会展中心(福田) | 15000平方米 | 2021-09-10 | 2021-09-12 | |
152006 | 2021CCBEC中国(深圳)跨境电商展 GBATS粤港澳服务贸易展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 法兰克福展览 | 120000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 |
161862 | 2021深圳(国际)智慧显示系统产业应用博览会 | 深圳会展中心(福田) | 中国商用显示 | 15000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 |
161555 | 2021深圳国际自有品牌展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市零售商 | 20000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 |
161560 | 2021第二十三届中国国际光电博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 160000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | |
163181 | 2021第四届深圳教育装备博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市教育装 | 15000平方米 | 2021-09-17 | 2021-09-19 |
175082 | 2021第四届中国(深圳)国际应急产业博览会(应博会 SEIE) | 深圳会展中心(福田) | 应急救援装备 | 15000平方米 | 2021-09-17 | 2021-09-19 |
161990 | 2021第七届深圳国际现代绿色农业博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市农业产 | 22500平方米 | 2021-09-23 | 2021-09-25 |
165264 | 2021第16届中国(深圳)国际物流与供应链博览会(物博会 CILF) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市交通运 | 80000平方米 | 2021-09-23 | 2021-09-25 |
161830 | 2021华南国际工业博览会(深圳工博会 SCIIF)第25届华南国际工业自 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广东省自动化 | 40000平方米 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
161908 | 2021第十九届深圳国际小电机及电机工业、磁性材料展览会 2021深圳 | 深圳会展中心(福田) | 国家精密微特 | 25000平方米 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。