ID | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
161983 | 2021广州国际健康保健产业博览会 | 广交会场馆 | 广东省保健协 | 14300平方米 | 2021-09-10 | 2021-09-12 |
161975 | 2021第6届广州国际生物技术大会暨展览会 | 广交会场馆 | 中国国际科技 | 14300平方米 | 2021-09-10 | 2021-09-12 |
161591 | 2021深圳咖啡展览会 | 深圳会展中心(福田) | 15000平方米 | 2021-09-10 | 2021-09-12 | |
162036 | (延期)2021华南国际智慧交通产业与技术博览会 2021第六届华南国 | 广州保利世贸展览馆 | 广东省电动车 | 22752平方米 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |
165580 | 2021第十七届中国国际中小企业博览会 中博会 | 广交会场馆 | 工业和信息化 | 110000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-19 |
165301 | 2021年广州巨浪国际金属暨冶金工业展览会 | 广交会场馆 | 广州巨浪展览 | 7150平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 |
161560 | 2021第二十三届中国国际光电博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 160000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | |
161555 | 2021深圳国际自有品牌展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市零售商 | 20000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 |
161250 | 2021年中国(广州)国际渔业博览会 | 广交会场馆 | 广东省水产流 | 30000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 |
161276 | 2021第二十二届广州国际弹簧工业展 | 广交会场馆 | 22000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | |
159290 | (取消)2021中国广州电子消费品及家电品牌展 | 广州保利世贸展览馆 | 22752平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | |
161862 | 2021深圳(国际)智慧显示系统产业应用博览会 | 深圳会展中心(福田) | 中国商用显示 | 15000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 |
152006 | 2021CCBEC中国(深圳)跨境电商展 GBATS粤港澳服务贸易展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 法兰克福展览 | 120000平方米 | 2021-09-16 | 2021-09-18 |
175082 | 2021第四届中国(深圳)国际应急产业博览会(应博会 SEIE) | 深圳会展中心(福田) | 应急救援装备 | 15000平方米 | 2021-09-17 | 2021-09-19 |
163181 | 2021第四届深圳教育装备博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市教育装 | 15000平方米 | 2021-09-17 | 2021-09-19 |
165332 | 2021第十届中国(广州)国际金融交易博览会(金交会) | 广交会场馆 | 中国(广州) | 50000平方米 | 2021-09-17 | 2021-09-19 |
165358 | 2021第七届中国环博会广州(IE expo) | 广交会场馆 | 广东省环境保 | 33000平方米 | 2021-09-20 | 2021-09-22 |
159095 | 2021中国广州国际电线电缆及附件展览会 | 广交会场馆 | 29460平方米 | 2021-09-23 | 2021-09-25 | |
159096 | 2021亚洲电力电工暨智能电网展览会 | 广交会场馆 | 60000平方米 | 2021-09-23 | 2021-09-25 | |
165264 | 2021第16届中国(深圳)国际物流与供应链博览会(物博会 CILF) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市交通运 | 80000平方米 | 2021-09-23 | 2021-09-25 |
161990 | 2021第七届深圳国际现代绿色农业博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市农业产 | 22500平方米 | 2021-09-23 | 2021-09-25 |
162037 | 2021年第十二届华南国际幼教产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国民办教育 | 34128平方米 | 2021-09-24 | 2021-09-26 |
165336 | 2021第21届中国广州国际营养品、健康食品及有机产品展览会 | 广交会场馆 | 中国食品土畜 | 30000平方米 | 2021-09-24 | 2021-09-26 |
161305 | IHE2021第30届广州国际大健康产业博览会 | 广交会场馆 | 中国民族卫生 | 29460平方米 | 2021-09-24 | 2021-09-26 |
178665 | 2021第八届广东21世纪海上丝绸之路国际博览会 | 广交会场馆 | 广东省商务厅 | 83820平方米 | 2021-09-24 | 2021-09-26 |
158756 | 2021亚洲养生产业博览会 | 广交会场馆 | 广东省养生协 | 9820平方米 | 2021-09-24 | 2021-09-26 |
161248 | 2021第十四届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国表面工程 | 22752平方米 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
165257 | 2021第十届深圳国际电子展暨嵌入式系统展(ELEXCON) | 深圳国际会展中心(宝安 | 博闻创意会展 | 60000平方米 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
161249 | 2021亚太国际工业涂料、粉末涂料与涂装展览会暨高峰论坛 | 广州保利世贸展览馆 | 中国表面工程 | 11376平方米 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
165219 | 2021第十五届深圳国际激光与智能装备、光电技术博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国激光产业 | 40000平方米 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
161908 | 2021第十九届深圳国际小电机及电机工业、磁性材料展览会 2021深圳 | 深圳会展中心(福田) | 国家精密微特 | 25000平方米 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
161830 | 2021华南国际工业博览会(深圳工博会 SCIIF)第25届华南国际工业自 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广东省自动化 | 40000平方米 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
161992 | 2021安居博览会 | 深圳会展中心(福田) | 7500平方米 | 2021-10-01 | 2021-10-03 | |
178967 | 2021深圳国际汽车展览会暨第十三届汽车嘉年华 | 深圳会展中心(福田) | 深港澳国际车 | 75000平方米 | 2021-10-01 | 2021-10-05 |
161535 | 2021第二十一届广东国际汽车展示交易会(秋季) | 广东现代国际展览中心 | 广东现代国际 | 50000平方米 | 2021-10-01 | 2021-10-05 |
161573 | (延期)第四届国际物业管理产业博览会 | 深圳会展中心(福田) | 中国物业管理 | 15000平方米 | 2021-10-08 | 2021-10-10 |
161229 | 2021第六届深圳国际跨境电商交易博览会(跨交会 ICBE) | 深圳会展中心(福田) | 广东省电子商 | 30000平方米 | 2021-10-08 | 2021-10-10 |
175237 | 2021第十四届中国(中山)国际游戏游艺博览交易会 | 中山博览中心 | 中国文化娱乐 | 100000平方米 | 2021-10-10 | 2021-10-12 |
166006 | 2021第八十二届(秋季)全国摩托车及配件展示交易会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国汽车工业 | 50000平方米 | 2021-10-10 | 2021-10-12 |
161539 | GIRIE2021第七届广东国际机器人及智能装备博览会(广东智博会) | 广东现代国际展览中心 | 东莞市人民政 | 24000平方米 | 2021-10-10 | 2021-10-13 |
175199 | 2021第44届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 85000平方米 | 2021-10-11 | 2021-10-21 | |
161537 | 2021中国(华南)国际机器人与自动化展览会 | 广东现代国际展览中心 | 东莞市人民政 | 54019平方米 | 2021-10-11 | 2021-10-13 |
161703 | 2021年深圳国际养老福祉及护理用品展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 20000平方米 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | |
161705 | 2021第85届中国国际医疗器械(秋季)博览会 第31届中国国际医疗器 | 深圳国际会展中心(宝安 | 50000平方米 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | |
161557 | 2021第二十二届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 120000平方米 | 2021-10-14 | 2021-10-16 | |
175214 | 2021第十五届中国珠海国际办公设备及耗材展览会(RemaxWorld Expo | 珠海国际会展中心 | 珠海市再生时 | 30000平方米 | 2021-10-14 | 2021-10-16 |
161970 | 2021第130届中国进出口商品交易会 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 248160平方米 | 2021-10-15 | 2021-10-18 |
161920 | 2021中国国际食品配料博览会 | 广东现代国际展览中心 | 农业农村部贸 | 51989平方米 | 2021-10-16 | 2021-10-18 |
161747 | 2021第十一届中国(深圳)国际生态农业暨食品食材博览会 | 深圳会展中心(福田) | 中科院食品安 | 15000平方米 | 2021-10-18 | 2021-10-20 |
162145 | 2021深圳国际塑料橡胶工业展览会(2021深圳国际高分子新材料新装备 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市高分子 | 20000平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |
161810 | 2021深圳国际全触与显示展 | 深圳会展中心(福田) | 60000平方米 | 2021-10-19 | 2020-10-21 | |
161899 | 2021第二十三届中国(深圳)国际薄膜与胶带展 | 深圳会展中心(福田) | 45000平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | |
161800 | 2021第二十七届亚洲电子生产设备暨微电子工业展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国国际贸易 | 60000平方米 | 2021-10-20 | 2021-10-22 |
161297 | 第十七届中国(佛山)机械装备展览会 | 顺联国际博览中心 | 中国机械工业 | 25000平方米 | 2021-10-20 | 2021-10-23 |
161562 | 2021第二十九届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 180000平方米 | 2021-10-21 | 2021-10-24 | |
175373 | 2021第27届中国 · 古镇国际灯饰博览会(秋季展) | 灯都古镇会议展览中心( | 中山市人民政 | 1500000平方米 | 2021-10-22 | 2021-10-26 |
178620 | 2021第八届中国(深圳)国际宠物展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华艺时 | 50000平方米 | 2021-10-22 | 2021-10-24 |
161540 | 2021中国国际汽车原厂升级套件暨改装车展览会 | 广东现代国际展览中心 | 中国汽车工业 | 68019平方米 | 2021-10-22 | 2021-10-24 |
161222 | 2021第十六届中国国际物联网博览会(深圳站) | 深圳会展中心(福田) | 中国物联网产 | 52500平方米 | 2021-10-23 | 2021-10-25 |
169488 | 2021第三届深圳国际大健康美丽产业博览会 CBEC | 深圳会展中心(福田) | 广东加佳美展 | 30000平方米 | 2021-10-23 | 2021-10-25 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。