第五届中国商业地产博览会,由中国商业联合会主办,由中国购物中心联席会议 中国城市商业网点建设管理联合会 中国连锁经营协会 中国购物中心产业资讯中心协办,本展会于2009/8/25至2009/8/27在上海光大会展中心举办,展厅面积为12000平方米.
(延期)第九届中国商业地产博览会 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 9 | |||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19000元/个 国内特装:1520元/㎡ 商务洽谈定制展位:55000元/20㎡
标准展位:19000元/12㎡
光地展位:1520元/㎡ |
|||||||||||||||
第八届中国商业地产博览会 | ||||||||||||||||
届数 | 8 | |||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 31家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(9㎡) 境内企业:B区13800元/个,C区9800元/个 境外企业:3300美元/个 光地(36㎡起租) 境内企业:A区1480元/㎡,B区1380元/㎡,C区980元/㎡ |
|||||||||||||||
第七届中国商业地产博览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 5406平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||
第六届中国商业地产博览会暨2010上海国际商业品牌推广展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||
第五届中国商业地产博览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | (一)参展费用
标准展位(3×3m)配置3面展板、洽谈桌1个、椅子2把、射灯2个、220v/500w电源插座1个、参展单位名称楣板、展位内全铺地毯 光地如需地毯、射灯、电源及洽谈桌椅等设施可另行租赁。特装展位布展施工管理费,按展馆标准由展商直接向场馆方交纳。 (二)参会费用 含主题大会、各个专题论坛、项目考察和晚宴等,人民币2600元/人。五人以上(含五人)组团参会的按八折收费,即人民币2080元/人. |
区 域
|
光地(人民币)
|
标准展位
|
A区
|
1360元/㎡
|
12000元/个
|
B区
|
1160元/㎡
|
10200元/个
|
C区
|
980元/㎡
|
8800元/个
|
D区
|
860元/㎡
|
7600元/个
|