2016第八届中国西部文化产业博览会,由中华人民共和国文化部;国家新闻出版广电总局;陕西省人民政府主办,由重庆市人民政府、贵州省人民政府、甘肃省人民政府、广西壮族自治区人民政府、宁夏回族自治区人民政府、内蒙古自治区人民政府、青海省人民政府、四川省人民政府、云南省人民政府、西藏自治区人民政府、新疆维吾尔族自治区人民政府协办,西安曲江新区管理委员会组织,陕西文化产业投资控股(集团)有限公司和西安曲江文化产业投资(集团)有限公司协办,本展会于2016/9/9至2016/9/12在西安曲江国际会展中心举办,展厅面积为50000平方米.
2023第十届中国西部文化产业博览会(文博会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 64000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第九届中国西部文化产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 64000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7300元/个 国外标摊:1500 国内特装:800元/㎡ 国外特装:180 双开9平米 国内:7800元 国外:1800美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第八届中国西部文化产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国内特装:600元/㎡ 国内标摊:5500元/个 国内光地:600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第七届中国西部文化产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第六届中国西部文化产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第五届中国西部文化产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第四届中国西部文化产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位 国内展商 6500元/个 标准展位9㎡,包括洽一张桌子,两张椅子、两盏射灯、一个500W单相插座、一个纸篓,铺设专用地毯。 国外展商 2000美金/个 特装展位 国内展商 600元/平米 36㎡起租,不含任何设施,展商负责设计及装搭。 国外展商 200美元/平米 |