2016成都种业博览会,本展会于2016/5/28至2016/5/29在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为11500平方米.
2025第十一届成都种业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2024第十届成都种业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:4800元/个
双开口标准展位:5500元/个
光地:600元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2023年第九届西部现代农业设施设备展 暨成都种业博览会/西部农资博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019成都种业博览会暨中国西部创新农业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 215家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
2018成都种业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 146家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
2017成都种业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4800元/个 国内特装:600元/㎡ 标摊:4800元/9㎡
双开:5300元/9㎡
主通道双开:6800元/9㎡
光地:600元/㎡
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2016成都种业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4800元/个 国内特装:500元/㎡ 标摊
单开:3800元/9平米
双开:4800元/9平米
主通道双开:5800元/9平米
光地:500元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2015成都种业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4800元/个 国内特装:500元/㎡ 标摊
单开:3800元/9平米
双开:4800元/9平米
主通道双开:5800元/9平米
光地:500元/平米 |