2016十一届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛,由中国阻燃学会 中国兵工学会 阻燃产业技术创新战略联盟 中石化联合会阻燃材料委员会 上海建筑材料装饰行业协会主办,本展会于2016/7/5至2016/7/7在上海新国际博览中心举办,展厅面积为10000平方米.
2020十五届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
2019十四届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
2018十三届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
2017十二届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
2016十一届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十届中国国际阻燃技术展览会2015第十届中国(上海)国际纤维新材料及化纤新技术设备博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:15800元/个 国内特装:1680元/㎡ 标准展位(3m*3m) A区15800元/个 B区13800元/个 光地展位(36平米起租) A区1680元/平方米 B区1480元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2014第九届中国国际阻燃技术展览会 2014第九届中国(上海)国际纤维新材料及化纤新技术设备博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 5406平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 158家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:15800元/个 国内特装:1680元/㎡ 标准展位(3m*3m) A区15800元/个 B区13800元/个 光地展位(36平米起租) A区1680元/平方米 B区1480元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2013第八届上海国际阻燃技术纤维工业化纤展第十一届上海国际聚氨酯、粘接技术、纳米氟硅材料展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 221家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:15800元/个 国内特装:1480元/㎡ 国外特装:1680元/㎡ 标准展台(展台规格:3m×3m) 展览空地费用(空地36㎡起租) 展位配置: |
||||||||||||||||||||||||||||||
2012第七届上海国际阻燃氟硅材料及纤维技术化纤设备展 2012中国(上海)国际工程、改性塑料工业展览会 2012中国国际塑料橡胶注射成型工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 108家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国外标摊:3800美元/个 国内特装:1280元/㎡ 国外特装:400美元/㎡ 国际区-标准展位:13800元/个,光地:1480元/㎡ 角标准展位加收20%展位费 特装36㎡起租 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2011第六届上海国际阻燃材料、功能性面料及纤维、化纤展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 198家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展台(展台规格:3m×3m) |
||||||||||||||||||||||||||||||
2010第五届上海国际阻燃材料、功能性面料及纤维、化纤展览会 、 上海国际工程改性塑料、聚氨酯展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 3000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位配置:
1.地毯、楣板制作;洽谈桌一张、二把椅子、一个纸篓、220V电源插座、日光灯二支。
2.光地费用包括:展出场地、保安、清洁服务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2009第四届中国国际新型阻燃技术、阻燃材料工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 191家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:(3m×3m) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;空地价格:(面积不低于36m2)
标准展位配置:
1.地毯、楣板制作;洽谈桌一张、二把椅子、220V电源插座、日光灯二支。
2.光地费用包括:展出场地、保安、清洁服务。
特别注明:
1.参展企业若选择双开口展位另加收20%的展位费用。
2.空地36平方米起租不含任何配置,参展商另需交纳搭建管理费及电箱费用;
3.参展手续:填写参展申请表加章邮寄或传真至组委会。在申请展位三个工作日内将参展费用{50%定金或全款电汇至中国阻燃学会上海招展办公室。}
4.展位分配原则:“先申请、先付款、先安排”参展商在汇出各项费用后,须将银行汇款单传真至组委会,以便核查。
5.主办单位收到《参展申请表》和参展全部费用后,将寄《参展手册》给参展商。参展商在报名参展后,中途退出所付参展定金不退 |