2016第八届广州光合国际佛事用品展览会、香文化博览会,本展会于2016/6/24至2016/6/27在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为22752平方米.
2016第八届广州光合国际佛事用品展览会、香文化博览会 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 8 | ||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 136家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:680元/㎡ 国内标摊:6800元/个,双开口展位另加收RMB 500元/个
国内特装:680元/㎡
9平米标摊:6800元/个
6平米标摊:5000元/个
光地36平米起租:680元/平米
|
||||||||||||||||
2015第七届广州光合国际佛事用品展览会暨广州光合国际香文化博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 318家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:600元/㎡ 9平米标摊:6500元/个 6平米标摊:5000元/个 光地36平米起租:600元/平米 |
||||||||||||||||
2014第六届广州光合国际佛事用品展览会暨广州光合国际养生产品展览会 广州光合国际香文化博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||
展商数量 | 223家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2013第五届广州光合国际佛事用品展览会暨广州光合国际养生产品展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ |
||||||||||||||||
2012第四届广州光合国际佛事用品展览会暨第二届广州光合国际养生产品展览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 17172平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 79家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位9㎡(3×3):RMB 6000元/个 非标准展位6㎡(3×2):RMB 4000元/个 室内光地(承租最低面积36㎡):RMB 600/㎡/展期 |
||||||||||||||||
2011第三届广州光合国际佛事用品展览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 17172平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 145家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 |
|