2016第17届中国国际机电产品博览会 2016第五届武汉国际塑料橡胶工业展览会,由中华人民共和国商务部、中国国际贸易促进委员会、湖北省人民政府、湖南省人民政府、河南省人民政府、山西省人民政府、武汉市人民政府 主办,本展会于2016/9/23至2016/9/25在武汉国际博览中心举办,展厅面积为50000平方米.
2025第25届中国国际机电产品博览会暨武汉国际工业博览会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 25 | |||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
★展位配置:企业名称标准楣标、一张洽谈桌、两把座椅、两盏射灯、一个250W/220V电源插座(不含照明及机械用电)、地毯。
★空地:无任何配置,36㎡起租。
★技术讲座每场8000元,2小时/场。由组委会提供60人剧院式会议室及必备的音响、话筒、会议横幅、投影仪、茶水,并通过展会各种宣传渠道辅助发函邀请专业人士到会。
申请截止日期:2025年8月31日 |
|||||||||
2024第24届中国国际机电产品博览会暨2024武汉国际机床展览会 | ||||||||||
届数 | 24 | |||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2023第23届中国国际机电产品博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 参展费用
★展位配置:企业名称标准楣标、一张洽谈桌、两把座椅、两盏射灯、一个250W/220V电源插座(不含照明及机械用电)、地毯。 ★空地:无任何配置,36㎡起租。 ★技术讲座每场8000元,2小时/场。由组委会提供60人剧院式会议室及必备的音响、话筒、会议横幅、投影仪、茶水,并通过展会各种宣传渠道辅助发函邀请专业人士到会。 申请截止日期:2023年7月31日 |
|||||||||
2021第22届中国国际机电产品博览会 | ||||||||||
届数 | 22 | |||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2020第21届中国国际机电产品博览会 | ||||||||||
届数 | 21 | |||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ |
|||||||||
2019第20届中国国际机电产品博览会 2019武汉国际表面处理、涂装及电镀展览会 | ||||||||||
届数 | 20 | |||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2018第19届中国国际机电产品博览会 | ||||||||||
届数 | 19 | |||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2017第18届中国国际机电产品博览会 | ||||||||||
届数 | 18 | |||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||
展商数量 | 453家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:980元/㎡ 标摊:9800元/9平米 光地36平米起:980元/平米 |
|||||||||
2016第17届中国国际机电产品博览会 2016第五届武汉国际塑料橡胶工业展览会 | ||||||||||
届数 | 17 | |||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ 标准展位:6000元/ 9平方米
光地(36平方米起):600元/平方米
|
|||||||||
2015第16届中国国际机电产品博览会 | ||||||||||
届数 | 16 | |||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国内特装:500元/㎡ 标准摊位(9 平方米起):5000元/9平方米
光地(36 平方米起):500元/平方米 |
|||||||||
2014第15届中国国际机电产品博览会 | ||||||||||
届数 | 15 | |||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国内特装:500元/㎡ 标准展位.
人民币5000元/ 9平方米 光地(36平方米起)
人民币500元/平方米 标准展位设备:
9平方标准展位(长3米x宽3米x围板高2.5米,楣板高2.5米)三面围板(白色)、公司中英文名楣板(高2.5米)、1个电源插座(500W以内)、2支射灯、1张咨询台、2张折椅、地毯、垃圾篓。 |
|||||||||
2013第14届中国国际机电产品博览会暨2013中国国际精密制造及技术展 | ||||||||||
届数 | 14 | |||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2012第13届中国国际机电产品博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 61000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9600元/个 国内特装:980元/㎡ 特装36㎡起租 |
|||||||||
2011第12届中国国际机电产品博览会(简称机博会) | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 20017平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | A、标准展位(3x3)9M2:甲区8,600元/个,乙区7,000元/个 B、室内光地(36M2起租):甲区880元/ M2 ,乙区720元/ M2 |
|||||||||
2009第十届中国国际机电产品博览会_讯通展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 35000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | A、标准展位 (3x3=9平方米) 甲区8,600元/个 乙区7,000元/个 |