2016中国国际大豆食品加工技术及设备展览会,由中国食品工业协会豆制品专业委员会 中日流通产业发展委员会主办,本展会于2016/4/14至2016/4/16在上海光大会展中心举办,展厅面积为15800平方米.
2018中国国际大豆食品加工技术及设备展览会 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 8 | ||||||||||||
面积 | 15800平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 181家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个 国外标摊:1500 国内特装:600元/㎡ 国外特装:150 |
||||||||||||
2017中国(武汉)大豆食品加工技术及设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 120家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 标摊9平米
国内:6000元
国外:1000美元
光地18平米起
国内:600元/平米
国外:100美元/平米 |
||||||||||||
2016中国国际大豆食品加工技术及设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 15800平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 150家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:750元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内企业
一层机械展区
标摊:7500元/9平米
光地:750元/平米
二层食品展区
标摊:6500元/9平米
光地:650元/平米
外资及境外企业
一层机械展区
标摊:1500美元/9平米
光地:150美元/平米
二层食品展区
标摊:1300美元/9平米
光地:130美元/平米 |
||||||||||||
2014中国国际大豆食品加工技术及设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||
面积 | 15800平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 149家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7000元/个 国外标摊:1400美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:140美元/㎡ 国际标准9㎡展台 国内企业 一层机械展区 7000元 二层综合展区6000元 外资及境外企业 一层机械展区1400美元 二层综合展区1200美元 光地展台(18㎡起租) 一层机械展区 700元/㎡ 二层综合展区600元/㎡ 外资及境外企业 一层机械展区140美元/㎡ 二层综合展区120美元/㎡ |
||||||||||||
2012中国国际大豆食品加工技术及设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 15800平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 43家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内企业 标准展台(9㎡):一层机械展区 6500元/个 二层食品展区 600元/个 光地展台(18㎡起租,以18㎡递增):一层机械展区:650元/㎡ 二层食品展区 600元/㎡ 外资及境外企业 标准展台(9㎡):一层机械展区 1400美元/个 二层食品展区1200美元/个 光地展台(18㎡起租,以18㎡递增):一层机械展区:140美元/㎡ 二层食品展区 120美元/㎡ |
||||||||||||
2010中国国际大豆食品加工技术及设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 135家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2008中国国际大豆食品加工技术及设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 88家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | (3×3 ;= ;9m2)国际标准展位。包括展台搭建,2.5米高三面围板,一条中英文公司楣板名称,一桌两椅,两盏射灯,地毯和220V电源插座; ; |