2016第21届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath),本展会于2016/6/1至2016/6/4在上海新国际博览中心举办,展厅面积为172500平方米.
2025第29届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 195500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位(宽4m × 深6m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第28届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 195500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位(宽4m × 深6m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第27届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 195500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1569家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第25届、26届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1760元/个 国内特装:1360元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第24届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 184000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1335家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第23届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1382家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1760元/个 国内特装:1360元/㎡ E1
标摊:1760元/平米
光地:1360元/平米
E2
标摊:1560元/平米
光地:1160元/平米
E3
标摊:1460元/平米
光地:1060元/平米
E4
标摊:1360元/平米
光地:960元/平米
E5
标摊:1360元/平米
光地:960元/平米
E6
标摊:1260元/平米
光地:860元/平米
E7
标摊:1260元/平米
光地:860元/平米
N1
标摊:1560元/平米
光地:1160元/平米
N2
标摊:1460元/平米
光地:1060元/平米
N3
标摊:1360元/平米
光地:960元/平米
N4
标摊:1360元/平米
光地:960元/平米
N5
标摊:1360元/平米
光地:960元/平米
W1
标摊:2010元/平米
光地:1610元/平米
W2
标摊:1760元/平米
光地:1360元/平米
W3
标摊:1460元/平米
光地:1060元/平米
W4
标摊:1460元/平米
光地:1060元/平米
W5
标摊:1560元/平米
光地:1160元/平米
帐篷
标摊:1090元/平米
光地:960元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第22届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1017家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2010元/平米元/个 国内特装:1610元/㎡ E1
标摊:1760元/平米
光地:1360元/平米
E2
标摊:1560元/平米
光地:1160元/平米
E3
标摊:1460元/平米
光地:1060元/平米
E4
标摊:1360元/平米
光地:960元/平米
E5
标摊:1360元/平米
光地:960元/平米
E6
标摊:1260元/平米
光地:860元/平米
E7
标摊:1260元/平米
光地:860元/平米
N1
标摊:1560元/平米
光地:1160元/平米
N2
标摊:1460元/平米
光地:1060元/平米
N3
标摊:1360元/平米
光地:960元/平米
N4
标摊:1360元/平米
光地:960元/平米
N5
标摊:1360元/平米
光地:960元/平米
W1
标摊:2010元/平米
光地:1610元/平米
W2
标摊:1760元/平米
光地:1360元/平米
W3
标摊:1460元/平米
光地:1060元/平米
W4
标摊:1460元/平米
光地:1060元/平米
W5
标摊:1560元/平米
光地:1160元/平米
帐篷
标摊:1090元/平米
光地:960元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第21届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 4672家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2010元/㎡元/个 国内特装:1610元/㎡ E1 标摊1760 光地1360
E2 标摊1560 光地1160
E3 标摊1460 光地1060
E4 标摊1360 光地960
E5 标摊1360 光地960
E6 标摊1260 光地860
E7 标摊1260 光地860
N1 标摊1560 光地1160
N2 标摊1460 光地1060
N3 标摊1360 光地960
N4 标摊1360 光地960
N5 标摊1360 光地960
W1 标摊2010 光地1610
W2 标摊1760 光地1360
W3 标摊1460 光地1060
W4 标摊1460 光地1060
W5 标摊1560 光地1160
帐篷 标摊1090 光地960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第20届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 161000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 4220家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2010元/平米元/个 国内特装:1610元/㎡ E1 标摊1760 光地1360
E2 标摊1560 光地1160
E3 标摊1460 光地1060
E4 标摊1360 光地960
E5 标摊1360 光地960
E6 标摊1260 光地860
E7 标摊1260 光地860
N1 标摊1560 光地1160
N2 标摊1460 光地1060
N3 标摊1360 光地960
N4 标摊1360 光地960
N5 标摊1360 光地960
W1 标摊2010 光地1610
W2 标摊1760 光地1360
W3 标摊1460 光地1060
W4 标摊1460 光地1060
W5 标摊1560 光地1160
帐篷 标摊1090 光地960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第19届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 3442家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:15840元/个 国内特装:1360元/㎡ E1 标摊1760 光地1360 E2 标摊1560 光地1160 E3 标摊1460 光地1060 E4 标摊1360 光地960 E5 标摊1360 光地960 E6 标摊1260 光地860 E7 标摊1260 光地860 N1 标摊1560 光地1160 N2 标摊1460 光地1060 N3 标摊1360 光地960 N4 标摊1360 光地960 N5 标摊1360 光地960 W1 标摊2010 光地1610 W2 标摊1760 光地1360 W3 标摊1460 光地1060 W4 标摊1460 光地1060 W5 标摊1560 光地1160 帐篷 标摊1090 光地960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第18届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 4448家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1760元/个 国内特装:1360元/㎡ E1 标摊1760 光地1360 E2 标摊1560 光地1160 E3 标摊1460 光地1060 E4 标摊1360 光地960 E5 标摊1360 光地960 E6 标摊1260 光地860 E7 标摊1260 光地860 N1 标摊1560 光地1160 N2 标摊1460 光地1060 N3 标摊1360 光地960 N4 标摊1360 光地960 N5 标摊1360 光地960 W1 标摊2010 光地1610 W2 标摊1760 光地1360 W3 标摊1460 光地1060 W4 标摊1460 光地1060 W5 标摊1560 光地1160 帐篷 标摊1090 光地960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第17届中国国际厨房、卫浴设施展览会 2012中国国际建筑贸易博览会及其配套主题展(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 4261家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第16届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 4194家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1号馆 标准展台:1458元/平方米 室内光地:1058元/平方米 2号馆 标准展台:1358元/平方米 室内光地:958元/平方米 3号馆 标准展台:1258元/平方米 室内光地:858元/平方米 4号馆 标准展台:1158元/平方米 室内光地:758元/平方米 E1馆 标准展台:1758元/平方米 室内光地:1358元/平方米 E2馆 标准展台:1558元/平方米 室内光地:1158元/平方米 E3馆 标准展台:1458元/平方米 室内光地:1058元/平方米 E4馆 标准展台:1358元/平方米 室内光地:958元/平方米 E5馆 标准展台:1358元/平方米 室内光地:958元/平方米 E6馆 标准展台:1258元/平方米 室内光地:858元/平方米 E7馆 标准展台:1258元/平方米 室内光地:858元/平方米 N5馆 标准展台:1258元/平方米 室内光地:858元/平方米 W1馆 标准展台:2008元/平方米 室内光地:1608元/平方米 W2馆 标准展台:1758元/平方米 室内光地:1358元/平方米 W3馆 标准展台:1458元/平方米 室内光地:1058元/平方米 W4馆 标准展台:1358元/平方米 室内光地:958元/平方米 W5馆 标准展台:1358元/平方米 室内光地:958元/平方米 帐篷 标准展台:1058元/平方米 室内光地:938元/平方米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第15届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 57500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第14届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第13届中国国际厨房、卫浴设施展览会 第13届中国国际建筑贸易博览会(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 请电话联系! |