2015福建口腔器材展览会 2015海西口腔学术研讨会暨2015福建省口腔医学会学术年会,由福建省口腔医学会主办,本展会于2015/11/19至2015/11/21在厦门国际会展中心举办,展厅面积为6240平方米.
(延期)DTE 2024中国(厦门)国际口腔器材展览会暨技术研讨会 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||
2016福建口腔器材展览会 2016海西口腔学术研讨会暨2016福建省口腔医学会学术年会 | |||||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:600元/㎡ 豪华展位:7800元/9㎡
标准展位:5800元/9㎡
空地:600元/㎡ |
||||||||||||||||||
2015福建口腔器材展览会 2015海西口腔学术研讨会暨2015福建省口腔医学会学术年会 | |||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||
面积 | 6240平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:700元/㎡ 标准展位: 豪华配置:8800元/9㎡, 普通配置 7800元/9㎡, 空地:700/㎡ |
||||||||||||||||||
2014福建口腔器材展览会暨学术交流会(ESDEA)2014福建省口腔医学会年会 2014华东(厦门)国际医疗器械展览会(ECME)暨2014海峡两岸医学学术交流会 | |||||||||||||||||||
届数 | 1 | ||||||||||||||||||
面积 | 4135平方米 | ||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:750元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内企业
A类 展 区7800元/9㎡
B类 展 区6800元/9㎡
特 装 空 地750元/m2
外资企业
A类 展 区1500美元/9㎡
B类 展 区1200美元/9㎡
特 装 空 地150美元/m2
注:角位加收10%元
最少36平方米起租,不含展具、电源,参展商自行设计。
|