2015上海国际食品饮料及餐饮设备展览会,本展会于2015/11/11至2015/11/13在上海新国际博览中心举办,展厅面积为157500平方米.
2024第二十七届上海国际食品饮料及餐饮设备展览会(FHC上海环球食品展) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 27 | ||||||||||||
面积 | 126500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第二十六上海国际食品饮料及餐饮设备展览会(FHC上海环球食品展) | |||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||
面积 | 126500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2021上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 2021FHC上海环球食品展 | |||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||
面积 | 192000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020上海国际食品饮料及餐饮设备展览会(2020上海环球食品展) | |||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019上海国际食品饮料及餐饮设备展览会(2019上海环球食品展) | |||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||
面积 | 169000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1278家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||
面积 | 215000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2017上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||
面积 | 169000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 585家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:3500元/个 国内特装:2740元/㎡ 光地:2740元/平米
标摊:3500元/平米
|
||||||||||||
2016上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 226500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:3548元/㎡元/个 国内特装:2888元/㎡ 光地展位:2888元/㎡
基本配套:3438元/㎡
标准配套:3548元/㎡
特殊配套:3718元/平米(15平米起租) |
||||||||||||
2015上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 157500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1687家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2014上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1114家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:3490元/个 国内特装:2830元/㎡ 光 地 2830元/平方米 基本配套 3380元/平方米(包括墙板,地毯,照明和标有公司名称的楣板) 标准配套 3490/平方米(包括墙板,地毯,照明,标有公司名称的楣板,问讯桌,洽谈桌,折叠椅,插座,高玻璃展示柜,储藏室和废纸篓) 特殊配套 3660/平方米(包括墙板,地毯,照明,标有公司名称的楣板,问讯桌,洽谈桌,折叠椅,插座,高玻璃展示柜,低玻璃展示柜,储藏室,高脚椅和废纸篓) |
||||||||||||
2013上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1156家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:3490元/㎡元/个 国内特装:2830元/㎡ 光 地 2830元/平方米 基本配套 3380元/平方米(包括墙板,地毯,照明和标有公司名称的楣板) 标准配套 3490/平方米(包括墙板,地毯,照明,标有公司名称的楣板,问讯桌,洽谈桌,折叠椅,插座,高玻璃展示柜,储藏室和废纸篓) 特殊配套 3660/平方米(包括墙板,地毯,照明,标有公司名称的楣板,问讯桌,洽谈桌,折叠椅,插座,高玻璃展示柜,低玻璃展示柜,储藏室,高脚椅和废纸篓) |
||||||||||||
2012上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||
面积 | 123000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1229家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国外标摊:480美元/平方米 国外特装:395美元/平方米 光地:395美元/平方米 基本配套展台:465美元/平方米 标准配套展台:480美元/平方米 特殊配套展台:505美元/平方米 |
||||||||||||
2011上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 987家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 光地 - 380美金/平方米 |
||||||||||||
2010上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 28000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 844家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2009上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 23800平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 750家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2008上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 727家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |