2015第十八届中国国际焙烤展览会,由中国焙烤食品糖制品工业协会 主办,本展会于2015/5/12至2015/5/15在上海新国际博览中心举办,展厅面积为126500平方米.
2025第10届中国国际焙烤秋季展览会(Bakery China Autumn)暨2025第8届中国家庭烘焙用品展览会(China Home Baking Show) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2025第二十七届中国国际焙烤展览会(Bakery China) | ||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||
面积 | 320018平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2024第9届中国国际焙烤秋季展览会(Bakery China Autumn)暨2024第7届中国家庭烘焙用品展览会(China Home Baking Show) | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2024第二十六届中国国际焙烤展览会(Bakery China) | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 320018平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2023第8届中国国际焙烤秋季展览会(Bakery China Autumn)(上海展) | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 53703平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 479家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2023第二十五届中国国际焙烤展览会(Bakery China) | ||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | |||||||||||||||||||||
面积 | 276545平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2022第二十四届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||
面积 | 276545平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2021第二十三届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||||
面积 | 272500平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 248家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2019第二十二届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 2150家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2018第二十一届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||
面积 | 238000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 2069家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2017第二十届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||
面积 | 238000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 1892家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 9m2标准展位
10800元/9m2(原料/设备展区) 10300元/9m2(包装展区)
光地(36 m2起租)
10800元/9m2(原料/设备展区)
10300元/9m2(包装展区) |
|||||||||||||||||||||
2016第十九届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||
面积 | 238000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 1849家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:1080元/㎡ 标准展位:10800元
光地展位:1080元/㎡(36㎡起租)
|
|||||||||||||||||||||
2015第十八届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 1625家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:980元/㎡ 9m2标准展位
9800RMB/9平方米
三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位中英文楣板
光地
980RMB/平方米
36m2起租;仅提供相应面积之地面,无任何设施。若需另租展位内用电,费用由参展商按实际用电量另付,进馆前需交纳施工管理费、水、电、气费等。 |
|||||||||||||||||||||
2014第十七届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||
面积 | 157500平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 1373家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 标准展位8800元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||
2013第十六届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 157500平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 1270家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9600元/个 国内特装:960元/㎡ N1-N5馆、E6-E7馆 标准展位9600元/9㎡ 光地960元/㎡ L1-L10馆 标准展位8600/9㎡元 光地860元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2012第十五届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 1097家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||
2011第十四届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 1009家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 1号馆、2号馆、3号馆、4号馆 标准位/价格:9m2/8800元、12m2/11800元 光地:880元/m2 5号馆、6号馆 标准位/价格:9m2/8300元、12m2/11000元 光地:830元/m2 7号馆、8号馆 标准位/价格:9m2/7800元、12m2/10500元 光地:780元/m2 |
|||||||||||||||||||||
2010第十三届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 893家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||
2009第十二届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 75000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||
2008第十一届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 65000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 815家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 展 馆 标准位/价格 光 地 标 准 展 位 配 置 注:1、两面开口展位费加收500元 , 三面开口展位加收800元; |
|||||||||||||||||||||
2007第十届中国国际焙烤展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 609家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
注:1、两面开口展位费加收500元, 三面开口展位加收800元;
2、展览办公室根据展位参展情况,有修改、调整展位图的权利。 |