2014中国(广州)国际食品饮料展,由中国食品土畜进出口商会主办,本展会于2014/12/4至2014/12/6在南丰国际会展中心举办,展厅面积为10000平方米.
2017中国(广州)国际食品饮料展 2017第六届中国(广州)国际葡萄酒及烈酒展 2017第六届中国(广州)国际食品机械与包装展 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:3000 国内特装:900元/㎡ 国外特装:300 空地:光地面积起租最少36M2以上。
国内:900元/M2
国际:300美元/M2
普通国标展位(3M*3M=9M2):13800元/个
豪华国际展位(3M*3M=9M2):
国内:13800元/个
国际:3000美元/个 |
||||||||||||||||||||||||
2016中国(广州)国际食品饮料展 2016第六届中国(广州)国际葡萄酒及烈酒展 2016第六届中国(广州)国际食品机械与包装展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:900元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 空地: 900元/M2,光地面积起租最少36 M2以上。
普通国标展位(3M*3M=9M2): 9000元/个
豪华标准展位(3M*3M=9M2):13800元/个
|
||||||||||||||||||||||||
2014中国(广州)国际食品饮料展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 9平米标准展位
9000元/个 |
||||||||||||||||||||||||
2013中国(广州)中国国际食品饮料展 2013第四届中国(广州)葡萄酒与烈酒展 2013第四届中国(广州)食品机械与包装展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 146家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元元/个 国内特装:900元元/㎡ 净场地展位:(36M2起租) 900元人民币/M2 豪华展位 18000元人民币/展 标准展位12000元人民币/展位 简装展位3500/M2 |
||||||||||||||||||||||||
2012中国(广州)国际食品饮料展 2012第三届中国(广州)食品机械与包装展 2012第三届中国(广州)葡萄酒与烈酒展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 335家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2011中国(广州)国际食品饮料展、2011中国(广州)食品机械与包装展览会 2011第二届中国(广州)葡萄酒与烈酒展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 9820平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 450家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2010中国(广州)国际食品饮料展[2010中国(广州)红酒及烈酒展览会,2010中国(华南)食品机械与包装展览会] | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 464家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
说明:1、光地面积起租最少36m2,双面开口展位收费加收10%,显著位置特装价格另议。 |