2015年中国广州国际渔业博览会,由广州市人民政府 中国对外贸易中心 中国水产流通与加工协会 主办,由广州市人民政府办公厅 广州市协作办公室 中国国际贸易促进委员会广州市分会 广州市人民政府新闻办公室 广州市发展和改革委员会 广州市经济贸易委员会 广州市对外贸易经济合局 广州市科技和信息化局 广州市农业局 广州市食品药品监督管理局 广州出入境检验检疫局 广州海关 广东省水产流通与加工协会 湛江市水产流通与加工协会 舟山市出口水产行业协会协办,本展会于2015/8/28至2015/8/30在广交会场馆举办,展厅面积为20980平方米.
2025年第11届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 11 | |||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||
2024年第十届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会)、2024年广州国际海洋牧场展览会、2024年广州国际水产养殖展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||
面积 | 19640平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||
2023年第九届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会) | ||||||||||||||||
届数 | 9 | |||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||
2021年中国(广州)国际渔业博览会 | ||||||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 184家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||||||||
2020年中国(广州)国际渔业博览会 | ||||||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||||||
面积 | 9050平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 149家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国外标摊:3500 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:350 双开加收10% |
|||||||||||||||
2019年中国(广州)国际渔业博览会 2019中国(广州)国际冷链设备暨生鲜配送展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 5 | |||||||||||||||
面积 | 31470平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 97家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2018年中国(广州)国际渔业博览会 2018中国(广州)国际餐饮供应链展览会 2018中国(广州)国际冷链设备暨生鲜配送展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 20980平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||
2017年中国(广州)国际渔业博览会 第三届中国(广州)国际冷链设备暨生鲜配送展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 10490平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 237家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:1080元/㎡ 标摊:10800元/9平米
豪标:12800元/9平米
光地36平米起:1080元/平米 双开加收10% |
|||||||||||||||
2016年中国广州国际渔业博览会 2016年中国(广州)国际水产养殖展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 20980平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:1080元/㎡ 标准展位:10800元/展位
豪华标摊:12800元/展位
室内光地:1080元/平米 36㎡起租
(多开口展位加收10%展位费) |
|||||||||||||||
2015年中国广州国际渔业博览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 20980平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:980元/㎡ 标摊:9800元/个
标准展位9平方米,包括(三面围板、地毯、一桌二椅、二只射灯、220V电源插座一个),双开口加收10%
豪标:12800元/个
标准展位9平方米,包括(三面围板、地毯、一桌二椅、二只射灯、220V电源插座一个),双开口加收10%
室内光地:980元/平米
室内光地36平方米起租,只提供参展空间,展馆内二十四小时保洁/保安,无其他配置。 |