2015第四届中国扬州路灯、庭院灯及LED照明展览会,本展会于2015/3/28至2015/3/30在扬州国际展览中心举办,展厅面积为16000平方米.
2024第十二届中国扬州户外照明展览会(春季展) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 28000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 标 准 展 位 :人民币7800元/ 9平方米
光地(36平方米起):人民币800元/平方米 |
||||||||||||
2023第十二届中国扬州户外照明展览会(秋季展) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 28000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第十一届中国扬州户外照明展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 28000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021第十届中国扬州户外照明及LED照明展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 28000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第九届中国扬州户外照明及LED照明展览会 | |||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||
面积 | 28000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||
2019第八届中国扬州户外照明及LED照明展览会 | |||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第七届中国扬州户外照明及LED照明展览会 | |||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017第六届中国扬州户外照明及LED照明展览会 | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ 标摊:7800元/ 9平方米
光地(36平方米起):800元/平方米
|
||||||||||||
2016第五届中国扬州户外照明及LED照明展览会 | |||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国外标摊:10000元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:1000元/㎡ 国内企业
标准展位:7800元
豪华展位:9000元
空地展位:800元/㎡
国外企业
标准展位:9000元
豪华展位:10000元
空地展位:1000元/㎡
(空地展位36㎡起) |
||||||||||||
2015第四届中国扬州路灯、庭院灯及LED照明展览会 | |||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:9000 国内特装:800元/㎡ 国外特装:1000元/㎡ 标摊
国内:7800元/个
国外:9000元/个
豪华
国内:9000元/个
国外:10000元/个
空地
国内:800元/平米
国外:1000元/平米 |
||||||||||||
2014第三届中国扬州路灯、庭院灯及LED照明展览会 | |||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2013第二届中国扬州路灯、庭院灯及LED照明展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 26000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|