第七届中国国际安全生产及职业健康展览会,由国家安全生产监督管理总局主办,本展会于2014/9/23至2014/9/25在北京国家会议中心举办,展厅面积为22000平方米.
第九届中国国际安全生产及职业健康展览会 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 9 | ||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
第八届中国国际安全生产及职业健康展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国内特装:2500元/㎡ A区 光地展位 36㎡ RMB 2500/㎡
B区 光地展位 36㎡ RMB1800/㎡
标摊 12㎡ RMB2000/㎡
C区 标摊 9㎡ RMB9000/9㎡ |
||||||||||||||||
第七届中国国际安全生产及职业健康展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 247家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7600元/个 国内特装:2500元/㎡ A区
光地:人民币2,500元/平方米
B区
光地:人民币1,800元/平方米
标摊:人民币2,000元/平方米 (最小12平方米)
C区
标摊:人民币7,600元/9平方米 (最小9平方米)
地下展区
标摊:人民币5,000/9平方米 (最小9平方米) |
||||||||||||||||
第六届中国国际安全生产及职业健康展览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 268家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | A区(国际展商) |
||||||||||||||||
第五届中国国际安全生产及职业健康展览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 16500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 189家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||
第四届中国国际安全生产及职业健康展览会(COS+H 2008) | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 166家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(12平方米起): 美金360/平方米 光地 (20平方米起): 美金330/平方米 |