第二十一届国际自动识别及物联网技术展览会,由中国物品编码中心 中国自动识别技术协会主办,本展会于2014/9/23至2014/9/25在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为平方米.
第二十二届国际自动识别及物联网技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国外标摊:2700美元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 标展:B区 1000元/㎡
净地特装:A区 1300元/㎡
国外企业:A区 300美元/㎡ B区280美元/平米
标准展位:
国内企业9㎡:9000元/个
国外企业9㎡:2700美元/个
净地:指空地、不带任何配置、需要自行设计搭建装修。净地费用中,不包含特装管理费。
标准展位基本配置:三面围板、地毯、两盏照明灯、220V/5A电源一个、咨询台一张、椅子两把、公司门楣。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一届国际自动识别及物联网技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十届国际自动识别技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10700平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标展:B区 1000元/㎡
2、净地特装:A 区1300元/㎡
A001-A026 国内企业1300元/㎡ 、国外企业300美元/㎡
B001-B069 国内企业1000元/㎡、国外企业280美元/㎡
标准展位3m*3m
国内企业:9000元/个
国外企业:2700美元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九届国际自动识别技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 6100平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 66家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国外标摊:2700美元/个 国内特装:1000元/㎡,1300元/㎡ 国外特装:280美元/㎡,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八届国际自动识别技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、净地特装:A区1200元/平方米、B区1100元/平方米
2、标准展位:C区 800元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七届国际自动识别技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 68家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 净地特装展位 ■ 标准展位 注:净地:指空地、不带任何配置、需要自行设计搭建装修。净地费用中,不包含特装管理费; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六届国际自动识别技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | . 展位(详细展位图见附件1)
■ 净地特装展位
注:净地:指空地、不带任何配置、需要自行设计搭建装修。净地费用中,不包含特装管理费;
标准展位基本配置:三面围板、地毯、两盏照明灯、220V/5A电源一个、咨询台一张、椅子两把、公司
门楣。 |