2010中国国际生物技术和仪器设备博览会,由上海现代生物与医药产业办公室 上海市科学技术委员会 上海市教育委员会主办,本展会于2010/6/2至2010/6/4在上海国际展览中心举办,展厅面积为6000平方米.预计展商数量:128家;观众数量:5586人
2010中国国际生物技术和仪器设备博览会 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 6000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 89家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||
2009中国国际生物技术和仪器设备博览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||
展商数量 | 114家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 |
说明: 1, 光地展商需要自己设计和搭建展位;
2, 在2009年1月31日前参展可享受5%折扣。 |
|||||||||||||||
2008中国国际生物技术和仪器设备博览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 请来电咨询! |
区域 |
光地价格 (每平米) |
标摊价格 (每 9 平米) |
A 区 |
EUR 206 |
EUR 2070 |
B 区 |
RMB 950 |
RMB 9,500 |
C 区 |
RMB 750 |
RMB 7,500 |
* 光地不带展架和任何设施,展商需自己支付场地管理费及展位电源租赁费,并自行负责展位设计及搭建。最少租用面积为 18 平米。 |