第十二届中国东莞国际鞋展、鞋机展,本展会于2010/10/28至2010/10/30在广东现代国际展览中心举办,展厅面积为20000平方米.预计展出面积:20000平方米,展商数目:472家
第十五届中国东莞国际鞋展、鞋机展、鞋材展 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 15 | |||||||||
面积 | 44019平方米 | |||||||||
展商数量 | 192家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 标准展位(9㎡):2060元/㎡ 光地展位(18㎡起):1650元/㎡ |
|||||||||
第十四届中国东莞国际鞋展.鞋机展.手袋展(秋季) | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 44019平方米 | |||||||||
展商数量 | 205家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 标准展位(9平方米起) :RMB2,060/平方米 USD303/平方米 |
|||||||||
第十三届中国东莞国际鞋展.鞋机展.手袋展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 44019平方米 | |||||||||
展商数量 | 241家 查看详细 | |||||||||
参展费用 |
** 标准展位包括 鞋展: 墙板,楣板,地毯,锁柜,四方台,椅子,斜层板,废纸篓,射灯(100瓦) ,5安培 / 220伏电源插座 |
|||||||||
第十二届中国东莞国际鞋展、鞋机展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||
展商数量 | 186家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 标准展位 (9平方米起):鞋展: 人民币2,060 / 平方米 或 美金303 / 平方米 ; 光地 (18平方米起) :鞋展: 人民币1,650 / 平方米 或 美金243 / 平方米 |
|||||||||
第十一届中国东莞国际鞋展、鞋机展、手袋展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 18500平方米 | |||||||||
展商数量 | 220家 查看详细 | |||||||||
参展费用 |
标准展位 - 9平方米起: 人民币2,060/平方米 / 美金303/平方米 光地 - 18平方米起: 人民币1,650/平方米 / 美金243/平方米 |
标准展位 (9平方米起):鞋展: 人民币2,060 / 平方米 或 美金303 / 平方米
;
光地 (18平方米起) :鞋展: 人民币1,650 / 平方米 或 美金243 / 平方米
** 标准展位包括: 墙板,楣板,地毯 ,锁柜,四方台,椅子,斜层板,废纸篓,射灯(100瓦) ,5安培 / 220伏电源插座