2014第十五届中国国际水泥技术及装备展览会,由中国建筑材料联合会 中国混凝土与水泥制品协会 中国建筑砌块协会 中国加气混凝土协会 中国建材机械工业协会 中国砂石协会 中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会 中国硅酸盐学会膨胀与自应力混凝土专业委员会 中国国际贸易促进委员会建筑材料行业分会主办,本展会于2014/4/28至2014/4/30在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为22250平方米.
2024第25届中国国际水泥技术及装备展览会 ( CEMENTTECH 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第24届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第23届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第22届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二十一届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10692平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2800 国内特装:1080元/㎡ 国外特装:280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10692平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 157家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十九届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十八届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 119家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:980元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 国内
标摊:9800元/9平米
室内光地36平米起:980元/平米
室外光地36平米起:550元/平米
国外
标摊:2800美元/9平米
室内光地36平米起:280美元/平米
室外光地36平米起:200美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十七届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 104家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:980元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 国内企业收费标准(RMB) 标准展位9㎡(3mx3m):9800元/个
室内光地每平方米(36㎡起):980元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):550元/平米
国际企业收费标准 (USD)
标准展位9㎡(3mx3m):2800美元/个
室内光地每平方米(36㎡起):280美元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):200美元/平米
配置:三面围板、二支射灯、一个220伏5安插座、一张展桌、二把折椅、一个纸篓、一块楣板(含楣板字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十六届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 437家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:980元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 国内企业收费标准(RMB)
标准展位9㎡(3mx3m):9800元/个
室内光地每平方米(36㎡起):980元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):550元/平米
国际企业收费标准 (USD)
标准展位9㎡(3mx3m):2800美元/个
室内光地每平方米(36㎡起):280美元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):200美元/平米
配置:三面围板、二支射灯、一个220伏5安插座、一张展桌、二把折椅、一个纸篓、一块楣板(含楣板字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十五届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22250平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 230家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十四届中国国际水泥技术及装备展览会 中国国际混凝土技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27742平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 196家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:900元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十三届中国国际水泥技术及装备展览会 2012中国国际水泥峰会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 217家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业收费标准 标准展位9㎡:9000元 室内光地(36㎡起):900元/㎡ 室外光地每㎡(36㎡起):550元/㎡ 国际企业收费标准(USD) 标准展位9㎡:2800美元 室内光地(36㎡起):280美元 室外光地(36㎡):200美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十二届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22526平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 234家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:8800元 特装价格:880元/平米(室内36㎡起) 特装价格:550元/平米(室外36㎡起) 外商标摊价格:2600美元 外商特装价格:260美元/平米(室内36㎡起) 外商特装价格:200美元/平米(室外36㎡起) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十一届中国国际水泥技术及装备展览会暨2010中国国际水泥峰会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 254家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十届中国国际水泥技术及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 190家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | FONT face=Verdana>展位收费标准: 国内企业收费标准 国际企业收费标准 参加形式 价格(RMB) 参加形式 价格(USD) 标准展位9㎡(3mx3m) 8600 标准展位9㎡(3mx3m) 2500 室内光地每平方米(36㎡起) 860 室内光地每平方米(36㎡起) 250 室外光地每平方米(36㎡起) 550 室外光地每平方米(36㎡起) 200 峰会收费标准: 国内企业收费标准 国际企业收费标准 参加形式 价格(RMB) 参加形式 价格(USD) 峰会协办单位 200000 峰会协办单位 30000 峰会合作单位 100000 峰会合作单位 15000 技术交流会 6000/20分钟 技术交流会 1500/20分钟 参加峰会 1600/人 参加峰会 1250/人 峰会礼品、价格为60000RMB、 手提包、价格为30000RMB、 会场大屏幕茶歇广告、价格为10000RMB |