2013第六届深圳(国际)茶业博览会,由中国国际贸易促进委员会深圳市委员会主办,本展会于2013/7/3至2013/7/6在深圳会展中心(福田)举办,展厅面积为45000平方米.45000平方米
2024中国(深圳)国际秋季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2024中国(深圳)国际春季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 72000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2023中国(深圳)国际秋季茶产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2023中国(深圳)国际春季茶产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2021第二十届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 | |||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2019第十九届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 | |||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||
面积 | 82000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 219家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2019第十八届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 | |||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||
面积 | 82000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 32家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2018第十七届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 82000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||
2018第十六届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 | |||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 112家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||
2017第十五届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||
2017第十四届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 | |||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||
2016第十三届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 第五届深圳茶器美学创作展 | |||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9400元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:840元/㎡ 国外特装:170美元/㎡ 标准展位(3m*3m):
(1)单开口:国内8200元/展期 国外1600美元/展期
(2)双开口:国内9400元/展期 国外1800美元/展期
光地费用:
国内840元/m2(36m2起租)
国外170美元/m2(36m2起租) |
||||||||||||||
2016第十二届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 | |||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 764家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9400元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:840元/㎡ 国外特装:170美元/㎡ 标准展位(3m*3m): (1)单开口:国内8200/展期 国外$1600/展期。 (2)双开口:国内9400/展期 国外$1800/展期。 光地费用: 国内840/m2(36m2起租) 国外170/m2(36m2起租)。 |
||||||||||||||
2015第十一届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 | |||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||
面积 | 52500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 696家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9400元/个 国内特装:840元/㎡ 标准展位(3×3m)
单开口¥8200/展期 $1600/展期
双开口¥9400/展期 $1800/展期
光地:¥840/平米 $170/平米
包含内容:
(1)标准展位和非标准展位:中英文楣板、洽谈桌1个、椅子2张、220V电源插座1个、射灯2只、纸篓1个、地毯;
(2)光地:展出场地、保安、清洁服务,不含电费、特装管理费及其他设施。 |
||||||||||||||
2015第十届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用品展 | |||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||
面积 | 52500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 557家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9400元/个 国内特装:840元/㎡ 标准展位(3×3m)
单开口¥8200/展期 $1600/展期
双开口¥9400/展期 $1800/展期
光地:¥840/平米 $170/平米
包含内容:(1)标准展位和非标准展位:中英文楣板、洽谈桌1个、椅子2张、220V电源插座1个、射灯2只、纸篓1个、地毯;(2)光地:展出场地、保安、清洁服务,不含电费、特装管理费及其他设施。 |
||||||||||||||
2014第九届中国(深圳)茶叶茶文化博览会 | |||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9400元/个 国内特装:840元/㎡ A区 标准展位(3×3m)
单开口¥8200/展期 $1600/展期
双开口¥9400/展期 $1800/展期
光地:¥840/平米 $170/平米
B区
标准展位(3×3m)
单开口¥7500/展期 $1300/展期
双开口¥8600/展期 $1600/展期
光地:¥770/平米 $150/平米
|
||||||||||||||
2014第八届中国(深圳)茶叶茶文化博览会 | |||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 600家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 标准展位(3m*3m) 单开口¥6800/展期
单开口$1200/展期
双开口¥7800/展期
双开口$1300/展期
光地(36㎡起租)
国内企业¥700/ ㎡
国外企业$120/ ㎡
原料区标准展位(3m*3m) 单开口¥10000/展期
单开口$1700/展期
双开口¥12000/展期
双开口$2000/展期
光地(36㎡起租)
国内企业¥1000/ ㎡
国外企业$170/ ㎡ |
||||||||||||||
2013第七届中国(深圳)茶叶茶文化博览会 | |||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||
面积 | 52500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 224家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9400元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:840元/㎡ 国外特装:170美元/㎡ A区
标准展位(3×3m)
单开口¥8200/展期 $1600/展期
双开口¥9400/展期 $1800/展期
光地:¥840/平米 $170/平米
B区
标准展位(3×3m)
单开口¥7500/展期 $1300/展期
双开口¥8600/展期 $1600/展期
光地:¥770/平米 $150/平米
|
||||||||||||||
2013第六届深圳(国际)茶业博览会 | |||||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 标准展位(3m*3m)
单开口¥6800/展期
单开口$1200/展期
双开口¥7800/展期
双开口$1300/展期
光地(36㎡起租)
国内企业¥700/ ㎡
国外企业$120/ ㎡
原料区标准展位(3m*3m) 单开口¥10000/展期
单开口$1700/展期
双开口¥12000/展期
双开口$2000/展期
光地(36㎡起租)
国内企业¥1000/ ㎡
国外企业$170/ ㎡ |
||||||||||||||
2012第五届中国(深圳)秋季茶业茶文化博览会 | |||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:700元/㎡ 标准展位:(3m*3m)国内单开口6800 /展期、国外单开口1200/展期 国内双开口7800 /展期、国外双开口1500/展期 非标准展位 (3m*5m)双开口13000 /展期、2000/展期 光地700/平方米, (36平方米起租) |
||||||||||||||
2012中国(深圳)春季茶叶茶文化博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 69家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2011中国(深圳)秋季茶叶茶文化博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 37500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 77家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2011中国(深圳)春季茶叶茶文化博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:双开口:RMB7800\展期,USD1500\展期;单开口:RMB6800\展期,USD1200\展期 光地:RMB700\平方米(36平方米起租),USD150\平方米 |
||||||||||||||
2010第三届中国(深圳)国际茶业茶文化博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 7000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 182家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||
2009第二届中国(深圳)国际茶业茶文化博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 展示形式 费用(RMB)元 包含内容 标准展位 (3m×3m) 双开口¥7800/展期 中英文楣板、洽谈桌1个、椅子3把、220V电源插座一个、射灯二支、地毯、纸篓1个, 单开口¥6800/展期 光地 ¥700/ m? (36 m?起租) 展出场地、保安、清洁服务, 不含电费、特装管理费及其它设施 |
||||||||||||||
2008深圳国际茶业茶文化贸易博览会 | |||||||||||||||
届数 | 1 | ||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个
国外标摊:1200美元/个
国内特装:700元/㎡
国外特装:120美元/㎡ |