2013第十一届烟台国际装备制造业展览会 2013烟台国际工业自动化及仪器仪表、动力传动及控制技术、机床暨工模具技术设备展览会,由中国机电产品流通协会 烟台市人民政府 青岛金诺会展有限公司主办,本展会于2013/5/16至2013/5/18在烟台国际博览中心举办,展厅面积为36900平方米.
2025第二十三届烟台国际装备制造业博览会(JM烟台制博会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 29000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
●技术讲座
主办方提供场地、灯光、讲桌、座椅、开水、音响、白板、投影仪 4000元/小时。
●广告费用
●参展流程
参展单位填写参展申请表→加盖公章→邮寄或传真到组委会→组委会确认参展资格→参展单位一周内将所需费用汇至组委会并将汇款底单传至组委会→组委会按报名时间、展位规模及付款顺序安排展位→2025年6月1日前付清余款→展位完全确定。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十二届烟台国际装备制造业博览会(烟台制博会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 29000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十一届烟台国际装备制造业博览会(烟台制博会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第二十届烟台国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊9㎡(3×3)双开口展位加收10%
国内:5800元/个
国外:1200美元/个
三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座(5A/500W交押金)、射灯两只
室内空地36平米
国内:600元/平米
国外:120美元/平米
室外空地36平米
国内:500元/平米
国外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十九届烟台国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊9㎡(3×3)双开口展位加收10%
国内:5800元/个
国外:1200美元/个
三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座(5A/500W交押金)、射灯两只
室内空地36平米
国内:600元/平米
国外:120美元/平米
室外空地36平米
国内:500元/平米
国外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十八届烟台国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊9㎡(3×3)双开口展位加收10%
国内:5800元/个
国外:1200美元/个
三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座(5A/500W交押金)、射灯两只
室内空地36平米
国内:600元/平米
国外:120美元/平米
室外空地36平米
国内:500元/平米
国外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十七届烟台国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊9㎡(3×3)双开口展位加收10%
国内:5800元/个
国外:1200美元/个
三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座(5A/500W交押金)、射灯两只
室内空地36平米
国内:600元/平米
国外:120美元/平米
室外空地36平米
国内:500元/平米
国外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十六届烟台国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊9㎡(3×3)双开口展位加收10%
国内:5800元/个
国外:1200美元/个
三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座(5A/500W交押金)、射灯两只
室内空地36平米
国内:600元/平米
国外:120美元/平米
室外空地36平米
国内:500元/平米
国外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十五届烟台国际装备制造业展览会 2017烟台国际机床暨工模具技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 标摊9平米(双开加收10%)
国内:5800元
国外:1200美元
室内光地36平米起
国内:600元/平米
国外:120美元/平米
室外光地36平米起
国内:500元/平米
国外:100美元/平米
特装管理费10元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十四届烟台国际装备制造业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十三届烟台国际装备制造业展览会 2015烟台国际五金机电产品及焊割技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11360平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 标摊9㎡(3×3)双开口展位加收10%
国内:5800元/个
国外:1200美元/个
三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座(5A/500W交押金)、射灯两只
室内空地36平米
国内:600元/平米
国外:120美元/平米
室外空地36平米
国内:500元/平米
国外:100美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十二届烟台国际装备制造业展览会 2014烟台国际五金机电产品及焊割技术展览会 2014烟台国际工业自动化及仪器仪表、动力传动及控制技术、机床暨工模具技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11360平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:500元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 标准展位9㎡(3×3)双开口展位加收10% 国内企业
室内空地(36㎡起)RMB 5800 /展位 RMB 600/㎡
室外空地(36㎡起)RMB 500 /㎡
国外企业
室内空地(36㎡起)USD 1200/ 展位 USD 120/㎡
室外空地(36㎡起)USD 100 /㎡
配套设施 三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座(5A/500W交押金)、射灯两只 无配套设施、特装管理费由参展商自理
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十一届烟台国际装备制造业展览会 2013烟台国际工业自动化及仪器仪表、动力传动及控制技术、机床暨工模具技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 36900平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业
标准展位(3×3/9㎡)双开口展位加收10%RMB5800/展位
室内空地(36㎡起)RMB600/㎡
室外空地(36㎡起)RMB500/㎡
国外企业
标准展位(3×3/9㎡)双开口展位加收10%USD 1200/展位
室内空地(36㎡起)USD 120/㎡
室外空地(36㎡起)USD100/㎡
配套设施
三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座(5A/500W交押金)、射灯
无配套设施、特装管理费由参展商自理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十届烟台国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 3000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 264家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位9㎡(3×3)双开口展位加收10%: 室内空地(36㎡起): 室外空地(36㎡起) |