2013第4届中国(郑州)现代教育技术装备展览会、2013中国郑州国际幼儿教育博览会,由河南省现代教育技术协会、河南省职业教育技术学会、河南省民办教育协会、河南省教育学会主办,由河南省电化教育馆、河南省教育科学研究所、河南省各地市电化教育馆、河南招标采购服务有限公司协办,本展会于2013/6/7至2013/6/9在中原国际博览中心举办,展厅面积为8100平方米.
2024欧亚·郑州素质教育展览会(CEE) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位配备:
普通标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座;
品牌标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座、3m*1m广告图片。
净 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费。
活动赞助及广告:
活动赞助合作伙伴可按照“整体合作”和“项目合作”两方面进行合作。
1.整体合作
①独家冠名(限1家)赞助金额:人民币50万元。
②协办单位(限3家)赞助金额:人民币20万元。
③特邀协办(限5家)赞助金额:人民币10万元。
④实物赞助(不限)赞助金额:价值不低于人民币10万元的实物或同等价值服务。
2.项目合作及广告
根据活动方案规划,合作单位可在会议、现场物料、展览、广告位等多个项目进行单独赞助(详情请联系组委会)。
参展程序:
请参展单位填写《参展报名表》发至组织单位(报名表代合同)。组委会按照“先付款,先安排”的原则,最终保留展位调动权。《参展商手册》展前40天发给展商,方便安排参展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024欧亚·郑州国际电玩及游艺设备展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位配备:
普通标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座;
品牌标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座、3m*1m广告图片。
净 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费。
【CAEE 2024 参展程序】
请参展单位填写《参展报名表》发至组织单位(报名表代合同)。组委会按照“先付款,先安排”的原则,最终保留展位调动权。《参展商手册》展前40天发给展商,方便安排参展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024欧亚·郑州托育展览会(CIPE) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位配备:
普通标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座;
品牌标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座、3m*1m广告图片。
净 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费。
【参展程序】
请参展单位填写《参展报名表》发至组织单位(报名表代合同)。组委会按照“先付款,先安排”的原则,最终保留展位调动权。《参展商手册》展前40天发给展商,方便安排参展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024欧亚·郑州国际旅游景区装备及游乐设备展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位配备:
普通标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座;
品牌标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座、3m*1m广告图片。
净 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费。
【CAEE 2024 参展程序】
请参展单位填写《参展报名表》发至组织单位(报名表代合同)。组委会按照“先付款,先安排”的原则,最终保留展位调动权。《参展商手册》展前40天发给展商,方便安排参展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024欧亚·郑州国际游乐设备展览会(CAEE) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位配备:
普通标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座;
品牌标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座、3m*1m广告图片。
净 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费。
【CAEE 2024 参展程序】
请参展单位填写《参展报名表》发至组织单位(报名表代合同)。组委会按照“先付款,先安排”的原则,最终保留展位调动权。《参展商手册》展前40天发给展商,方便安排参展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024欧亚·中国(郑州)校服园服展览会(CSUE) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位配备:
普通标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座;
品牌标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座、3m*1m广告图片。
净 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费。
|
||||||||||||||||||||
2024第24届欧亚·中国郑州国际幼儿教育博览会(CIPE) | |||||||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||||||
面积 | 32000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位配备:
普通标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座;
品牌标摊:三面围板、一桌两椅、两盏射灯、企业楣板、一个220V5A电源插座、3m*1m广告图片。
净 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费。
参展程序:
请参展单位填写《参展报名表》发至组织单位(报名表代合同)。组委会按照“先付款,先安排”的原则,最终保留展位调动权。《参展商手册》展前40天发给展商,方便安排参展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2023第23届欧亚·中国郑州国际幼儿教育博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 32000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2022第21届欧亚·中国郑州国际幼儿教育博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||
面积 | 32000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2000 国内特装:880元/㎡ 国外特装:200 国内
标摊:8800元/9平米
双开:9800元/9平米
升级标摊:9800元/9平米
双开:10800元/9平米
光地:880元/平米
国外
标摊:2000美元/9平米
双开:2200美元/9平米
升级标摊:2200美元/9平米
双开:2400美元/9平米
光地:200美元/平米 |
||||||||||||||||||||
2021第十九届中国(郑州)国际幼儿教育博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:1080元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2020第十八届中国(石家庄)国际幼儿教育博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:860元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2019第十七届中国(郑州)国际幼儿教育(秋冬)博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||
面积 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2019第十六届中国(郑州)国际幼儿教育(春夏)博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||
面积 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018第十五届中国(郑州)国际幼儿教育(秋冬)博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018第十四届中国(郑州)国际幼儿教育(春夏)博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 327家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||
2017第十三届中国(郑州)国际幼儿教育(秋冬)博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1600 国内特装:730元/㎡ 国外特装:160 国内
品牌区:6800元/9平米
双开:8160元/9平米
光地:730元/平米
普通区:5500元/9平米
双开:6600元/9平米
光地:600元/平米
国外
品牌区:1600美元/9平米
双开:1920美元/9平米
光地:160美元/平米
普通区:1200美元/9平米
双开:1440美元/9平米
光地:120美元/平米 |
||||||||||||||||||||
2017第十二届中国(郑州)国际幼儿教育(春夏)博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||
面积 | 41000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2017第十一届中国(武汉)国际幼儿教育(春夏)博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 12512平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2016第十届中国(郑州)国际幼儿教育(秋冬)博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2016第9届中国(郑州)教育技术装备展览会 国际幼儿教育 | |||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8160元/个 国内特装:730元/㎡ 国内标准展位9㎡ 品牌展区:6800元 双开口:8160元
普通展区:5500元 双开口:6600元
国外标准展位9㎡
品牌展区:1600美元 双开口:1920美元
普通展区:1200美元 双开口:1440美元
国内空地/㎡:
品牌展区:730元
普通展区:600元
国外企业/㎡:
品牌展区:160美元
普通展区:120美元 |
||||||||||||||||||||
2016第九届中国(郑州)国际幼儿教育博览会 早教、幼教用品与设施、玩具产品采购订货会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 278家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8160元/个 国外标摊:1920美元/个 国内特装:730元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 国内企业:
标准展位
品牌展区:6800元 双开:8160元
普通展区:5500元 双开:6600元
光地展位:
品牌展区:730元/㎡
普通展区:600元/㎡
国外企业:
标准展位
品牌展区:1600美元 双开:1920美元
普通展区:1200美元 双开:1440美元
光地展位
品牌展区:160美元/㎡
普通展区:120美元/㎡
(净空地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费20元/㎡及电费)
|
||||||||||||||||||||
2015第八届中国(郑州)国际幼儿教育博览会 早教、幼教用品与设施、玩具产品采购订货会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8160元/个 国外标摊:1920美元/个 国内特装:730元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 国内企业:
标准展位9㎡
品牌展区:6800元/个 双开口:8160元/个
普通展区:5500元/个 双开口:6600元/个
空地36㎡起
品牌展区:730元/㎡
普通展区:600元/㎡
国外企业:
标准展位9㎡
品牌展区:1600美元/个 双开口:1920美元/个
普通展区:1200美元/个 双开口:1440美元/个
空地36㎡起
品牌展区:160美元/㎡
普通展区:120美元/㎡
|
||||||||||||||||||||
2014第6届中国郑州教育技术装备展 国际幼儿教育 | |||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:730元/㎡ 国内标摊:6800元/个
国内特装:730元/㎡
标准展位收费:品牌区6800元/9M2,普通区5500元/9M2,双面开口展位加收20﹪。
净空地收费:品牌区730元/M2,普通区600元/M2,36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费10元/m2及电费。
标准展位配备:每9平方米(3M×3M)包括:展位高2.5米、围板、公司楣板、一张咨询桌、两把椅子、两盏射灯、一个插座。 |
||||||||||||||||||||
2013第5届中国郑州教育技术装备展览会 国际幼儿教育 | |||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||
面积 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1600美元/个 国内特装:730元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 国内企业
品牌展区
单开口 RMB 6800/9㎡ 双开口 RMB 8160/9㎡ 空地 RMB 730/㎡ 普通展区
单开口 RMB 5500/9㎡ 双开口 RMB 6600/9㎡ 空地 RMB 600/㎡ 国外企业
品牌展区
单开口 USD 1600/9㎡ 双开口 USD 1920/9㎡ 空地 USD 160/㎡ 普通展区
单开口 USD 1200/9㎡ 双开口 USD 1440/9㎡ 空地 USD 120/㎡ |
||||||||||||||||||||
2013第4届中国(郑州)现代教育技术装备展览会、2013中国郑州国际幼儿教育博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1600美元/个 国内特装:730元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 国内企业 标准展位/9M2:品牌展区RMB 6800双开口RMB8160 普通展区RMB 5500双开口RMB 6600 空地/M2品牌展区RMB730普通展区RMB600 国外企业 标准展位/9M2:品牌展区USD 1600双开口USD1920 普通展区USD 1200双开口 USD 1440 空地/M2品牌展区USD 160普通展区USD 120 包括:9平方米(3M×3M)展位高2.5米、围板、公司楣板、一张咨询桌、两把椅子、两支射灯、一个插座。 净 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及设施,另向展馆支付搭建管理费20元/m2及电费。 |
||||||||||||||||||||
2012第三届中国(郑州)现代教育技术装备展览会 国际幼儿教育 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 26家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业 标准展位 标摊/9平方米:RMB 4800 空地/平方米:RMB500 特级(品牌区) 标摊/9平方米:RMB 5800 空地/平方米:RMB600 国外企业 标摊/9平方米:USD 1600 空地/平方米:USD 160 |
||||||||||||||||||||
2011第二届中国(郑州)国际教育技术装备展览会 第二届中国(郑州)国际幼教用品及玩具展览会 国际幼儿教育 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 13100平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |