2009第六届中国国际茶业博览会,由商务部外贸发展事务局、中国土产畜产进出口总公司和三利广告展览有限公司主办,本展会于2009/10/23至2009/10/27在中国国际贸易中心举办,展厅面积为平方米.
2012第九届中国国际茶业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 8300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 249家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(9㎡) 1号馆、序厅:9000元/个,2号馆:7200元/个,3号馆:6300元/个 光地(18㎡起租) 1号馆、序厅:1000元/㎡,2号馆:800元/㎡,3号馆:700元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第八届中国国际茶业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 8300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 249家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第七届中国国际茶业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 1500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 245家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第六届中国国际茶业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 286家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第五届中国国际茶叶博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 64家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (3×3 = 9m²)国际标准展位。包括展台搭建,2.5米高三面围板,一条中英文公司楣板名称,一桌两椅,两盏射灯,地毯和220V电源插座; 国内企业:RMB 8600 元/个; 国外企业:USD 2200美元/个; 室内光地:RMB 860 元/平米,36m²起租; 会刊及其他广告: 封面¥15000元 彩页¥4000元 拱门¥5000元/期 入场券¥4000元/万张 黑整版¥1600元 封底¥8000元 气球¥4000元/对 条幅¥4000元/展期 免费服务: 1、会刊免费刊登200字公司简介;展场清洁,保安,公共责任保险,报刊,杂志广告宣传等服务。代办参展人员的住宿、用餐及往返票; 2、提供入场券及请柬供参展商邀请客户到会来参观; 3、协助展商在展台设计、布展、租用、演示、电力等方面所需要的工作; 参展程序: 1.欲参展企业请向组委会索取参展申请表及展位布置图,按要求填写后邮寄或传真至组织单位,并在7日内将参展费用50%预定金电汇或交至组织单位; 2.展位顺序分配原则:“先申请,先安排,先付款,先确认”; 3.在收到参展申请及展台费用后,将于2月19日前寄《参展手册》给展商; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第四届中国国际茶叶博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 288家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|