2013第四届广州婚纱摄影器材展览会暨相册相框、主题摄影、儿童摄影及婚庆用品展览会 2013广州国际摄影器材及数码影像展览会,由广东省摄影行业协会主办,由好百年(国际)婚纱婚庆摄影器材交易中心协办,本展会于2013/5/16至2013/5/18在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为22752平方米.
2019第十一届广州国际婚纱摄影器材展览会 2019广州国际摄影器材及数码影像展览会 2019第六届广州国际摄影影视设备展之无人机航拍器材专题展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十届广州国际婚纱摄影器材展览会 2018广州国际摄影器材及数码影像展览会 2018第五届广州国际摄影影视设备展之无人机航拍器材专题展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第九届广州国际婚纱摄影器材展览会 2017广州国际摄影器材及数码影像展览会 2017第四届广州国际摄影影视设备展之无人机航拍器材专题展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第八届广州国际婚纱摄影器材展览会 2016广州国际摄影器材及数码影像展览会 2016第三届广州国际摄影影视设备展之无人机航拍器材专题展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第七届广州国际婚纱摄影器材展览会 2015第四届广州国际 摄影器材及数码影像展览会 2015第二届广州国际摄影影视设备展之无人机航拍器材专题展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 132家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ 婚纱摄影
A区 标准展位9平方米:8800元
空场地:880元/平米
B区
标准展位9平方米:6800元
空场地:680元/平米
C区
标准展位9平方米:5000元
空场地:500元/平米
1、每9平米标准展位包括:一桌两椅、公司楣牌文字、满铺地毯、3面围板、两盏射灯、一个500W插座(不能用于展位照明)和一个废纸篓;
2、空场地18平方起租,不包括任何设施,空场地搭建管理费25元/平
摄影器材及数码影像 A区
标准展位9平方米:12800元
空场地:1280元/平米
B区
标准展位9平方米:9800元
空场地:980元/平米
C区
标准展位9平方米:6800元
空场地:680元/平米
A、每9平米标准展位包括:一桌两椅、公司楣牌文字、满铺地毯、3面围板、两盏射灯、一个500W插座(不能用于展位照明)和一个废纸篓;
B、空场地18平方起租,没有任何配置,空场地管理费25元/平
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第六届广州婚纱摄影器材展览会暨相册相框、主题摄影、儿童摄影及婚庆用品展览会 2014广州国际摄影器材及数码影像展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 95家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ 标准展位 A区9平方米8800 B区9平方米6800 C区9平方米5000
空场地 A区1平方米880 B区1平方米680 C区1平方米500
备注:
1、每9平米标准展位包括:一桌两椅、公司楣牌文字、满铺地毯、3面围板、两盏射灯、一个500W插座(不能用于展位照明)和一个废纸篓;
2、空场地18平方起租,不包括任何设施,空场地搭建管理费25元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第五届广州婚纱摄影器材展览会暨相册相框、主题摄影、儿童摄影及婚庆用品展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ 标准展位 A区9平方米8800 B区9平方米6800 C区9平方米5000
空场地 A区1平方米880 B区1平方米680 C区1平方米500
备注:
1、每9平米标准展位包括:一桌两椅、公司楣牌文字、满铺地毯、3面围板、两盏射灯、一个500W插座(不能用于展位照明)和一个废纸篓;
2、空场地18平方起租,不包括任何设施,空场地搭建管理费25元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第四届广州婚纱摄影器材展览会暨相册相框、主题摄影、儿童摄影及婚庆用品展览会 2013广州国际摄影器材及数码影像展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 136家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:680元/㎡ 标准展位 A区9平方米6800 B区9平方米5800 C区9平方米4800 空场地 A区1平方米680 B区1平方米580 C区1平方米480 标准展位:9㎡人民币(RMB)A区:12000;B区:8000;C区:5000 空地:1㎡ 人民币(RMB)A区:1200;B区:800;C区:500 A、每9平米标准展位包括:一桌两椅、公司楣牌文字、满铺地毯、3面围板、两盏射灯、一个500W插座(不能用于展位照明)和一个废纸篓; B、空场地18平方起租,没有任何配置,空场地管理费25元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第三届广州婚纱摄影器材展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 124家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国际企业收费标 标准展台(9 ㎡ ): 人民币 8,800 元 /9 平方米 光地展台(18 ㎡ ):人民币 880 元 / 平方米 国内企业收费标准 标准展台(9 ㎡ ): 人民币 4,800 元 /9 平方米 光地展台(18 ㎡ ):人民币 480 元 / 平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二届广州婚纱摄影器材展览会暨GWPE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 68家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国际企业收费标 标准展台:人民币8,800元/9平方米 光地展台:人民币880元/平方米 国内企业收费标准 标准展台:人民币4,800元/9平方米 光地展台:人民币480元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第一届广州婚纱摄影器材展览会暨相册相框、主题摄影及儿童摄影展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 6000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 53家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
配置:一张咨询台、两张椅子、两盏射灯、一个10A/220V电源插座、一个垃圾篓、展位清洁等。 B、品牌特装展位(空场地):最少租用36平方米,企业自行设计搭建。 |