2010第十七届国际广告新媒体、新技术、新设备、新材料展示交易会,由中国对外贸易经济合作企业协会 中国电子国际展览广告有限责任公司主办,本展会于2010/4/21至2010/4/24在北京国家会议中心举办,展厅面积为26000平方米.预计此届展会,由我司组织参展的展商共三百五十多家,使用国家会议中心地面一层及地下一层展厅,参展面积达二万六千平方米,较上一届增加12%,再创展会历史新高
(延期)2018第二十五届国际广告新媒体、新技术、新设备、新材料展示交易会 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 25 | ||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017第二十四届国际广告新媒体、新技术、新设备、新材料展示交易会 | |||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||
面积 | 19580平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 71家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2016第二十三届国际广告新媒体、新技术、新设备、新材料展示交易会 | |||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||
面积 | 19580平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 444家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国内特装:1100元/㎡ A区:11000元/个
B区:9800元/个
A区空地:1100元/平米
B区空地:980元/平米 |
||||||||||||
2015第二十二届国际广告新媒体、新技术、新设备、新材料展示交易会 | |||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 182家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2014第二十一届国际广告新媒体、新技术、新设备、新材料展示交易会 | |||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2013第二十届国际广告新媒体、新技术、新设备、新材料展示交易会 | |||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 255家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国内特装:1100元/㎡ 标摊(元/9平米) A区 11000 B区9800
空地(元/平米) A区 1100 B区 980 |
||||||||||||
2012第十九届北京国际广告新媒体新技术新设备新材料展示交易会 北京快速印刷技术与产品展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 246家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||
2011第十八届中国北京国际广告四新展 2011北京国际LED显示技术及LED城市景观照明展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 227家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:11000元A区 标摊价格:9800元B区 标摊价格:8800元C区 特装价格:1100元/平米A区(36平米起定) 特装价格:980元/平米B区(36平米起定) 特装价格:880元/平米C区(36平米起定) |
||||||||||||
2010第十七届国际广告新媒体、新技术、新设备、新材料展示交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 26000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 338家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
注意事项:
空地(36平米起定):特装搭建高度按照不同区域有不同的限高,请注意展位图上标明的限高尺寸。
标准展位: 标准展位基本配置包含三面展墙、一个咨询台、两把椅子、两个射灯、满铺地毯、一个电源插座等设施。 |
||||||||||||
2009第十六届国际广告新媒体、新技术、新设备、新材料展示交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 286家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 空地(36平米起定)特装搭建高度按照不同区域有不同的限高,请注意图纸上标明的限高尺寸。 标准展位: 标准展位基本配置包含三面展墙、一个咨询台、两把椅子、两个射灯、满铺地毯、 一个电源插座等设施。 |
||||||||||||
2008第十五届国际广告新媒体、新技术、新设备、新材料展示交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 329家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 2—4号馆 5号馆 6号馆 7号馆 分区 A区 B区 A区 B区 A区 B区 A区 B区 标摊 9800 8800 8800 7800 7800 6800 6800 5800 空地 980 880 880 780 780 680 680 580 空地36平米起定标准展位: 每9平米标准展位包含展架、桌椅、地毯、电源等设施】 同期举办的展览会:2008年中国国际数码及喷墨印刷与打印技术展览会The international Digital & Inkjet Printing Show2008年中国国际LED、灯光与电子显示设备展览会The International LED,Lighting & Large Format Elec-Display Technology Show2008年中国国际商业店铺用品与标识产品展览会The International Shop & Retail Equipment Show2008年中国国际广告礼品与促销品展览会The international Gift & Promotions Sho |
展位分区
|
A区
|
B区
|
C区
|
标摊
|
11000元/9㎡
|
9800元/9㎡
|
8800元/9㎡
|
空地
|
1100元/㎡
|
980元/㎡
|
880元/㎡
|