2012环球资源婴儿及儿童产品采购交易会,由环球资源主办,本展会于2012/10/19至2012/10/22在香港亚洲国际博览馆举办,展厅面积为10000平方米.
2025环球资源婴童用品展(BCP) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 |
注:包含环球资源B2B平台一年OMO标准线上推广服务 |
||||||||
2024环球资源婴童用品展(BCP) | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 |
注:包含环球资源B2B平台一年OMO标准线上推广服务 |
||||||||
2012环球资源婴儿及儿童产品采购交易会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2012环球资源婴儿及儿童产品采购交易会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2011环球资源婴儿及儿童产品采购交易会、环球资源家居用品采购交易会、环球资源医疗用品及供应采购交易会、环球资源礼品及赠品采购交易会、环球资源印度家居用品采购交易会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2011环球资源婴儿及儿童产品采购交易会、环球资源家居用品采购交易会、环球资源医疗用品及供应采购交易会、环球资源礼品及赠品采购交易会、环球资源印度家居用品采购交易会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2008环球资源流行服饰配件采购交易会及环球资源婴儿及儿童产品采购交易会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | 227家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | |