2013第十一届中国(广州)国际专业音响、灯光展览会 2013第八届(恩平)麦克风及电声器材国际展销会,由广东省科学技术厅 广东省文化厅 恩平市人民政府 广东省对外科技交流中心主办,本展会于2013/3/9至2013/3/12在广交会场馆举办,展厅面积为94330平方米.
2024第二十二届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | ||||||||
面积 | 202670平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 |
|
||||||||
2023第二十一届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
届数 | 21 | ||||||||
面积 | 155950平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2022第二十届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 164460平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2021第十九届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 83840平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2020第十八届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
届数 | 18 | ||||||||
面积 | 83840平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2019第十七届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 130000平方米 | ||||||||
展商数量 | 1380家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | |
||||||||
2018第十六届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
届数 | 16 | ||||||||
面积 | 130000平方米 | ||||||||
展商数量 | 1331家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | |
||||||||
2017第十五届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
届数 | 15 | ||||||||
面积 | 125950平方米 | ||||||||
展商数量 | 590家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:6300元/个 国内特装:660元/㎡ 1.2KTV馆/2.2音响品牌馆(会议系统、公共广播、耳机、麦克风专馆)/3.2、4.2、5.2音响品牌馆
光地36平米起:700元/平米
1.1、2.1、6.1、7.1专业音响馆
标摊:6300元/9平米
光地36平米起:660元/平米
3.1、4.1、5.1灯光管
标摊:6300元/9平米
光地36平米起:630元/平米 |
||||||||
2016第十四届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
届数 | 14 | ||||||||
面积 | 125950平方米 | ||||||||
展商数量 | 1265家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:6300元/个 国内特装:700元/㎡ 1.1、2.1、3.1、4.1音响品牌馆
净场地:700元/平米(36平米起)
5.1KTV/6.1专业音响馆
净场地:660元/平米(36平米起)
1.2、2.2专业音响馆 3.2、4.2、5.2灯光馆
标摊:6300元/9平米
净场地:630元/平米(36平米起)
|
||||||||
2015第十三届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 104800平方米 | ||||||||
展商数量 | 1626家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:6300元/个 国内特装:630元/㎡ 标准展位(最少9平方米):6300元/9平方米(品牌馆将不设标摊)
统一配置为:三面展板、楣板标参公司名称(中英文)一条、一张咨询(65cmX65cmX78cm)、 摊位内地毯、 两支日光灯、一个3A/220V电源插座(500瓦以内非照明用电) 、 二张折椅、 一个纸篓。
净场地展位 (最少36平方米)
品牌馆:630元/平方米
非品牌馆:580元/平方米
该费用不含任何设施,展商负责设计及装搭;不含特装管理费、电费及地毯费。 |
||||||||
2014第十二届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | |||||||||
届数 | 12 | ||||||||
面积 | 104800平方米 | ||||||||
展商数量 | 1145家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:580元/㎡ 标准展位:(3m X3m= 9m2) 5800元/9m2
其设施包括:三面展板、楣板标参公司名称(中英文)一条、
一张咨询台(65cmX65cmX78cm)、 摊位内地毯、 两支日光灯、
一个3A/220V电源插座(500瓦以内非照明用电) 、 二张折椅、一个纸篓。
净场地展位:(最少租用面积:36m2 )
品牌馆630元/ m2;非品牌馆580元/ m2
不含任何设施,展商负责设计及装搭;未包含特装管理费、电费及地毯费。
(最少租用面积:54 m2 ) 580元/ m2
说明:1. 以上价格不含电费及管理费(33元/ m2);
2. 电费和地毯费,展商自行负责设计及装搭。
|
||||||||
2013第十一届中国(广州)国际专业音响、灯光展览会 2013第八届(恩平)麦克风及电声器材国际展销会 | |||||||||
届数 | 11 | ||||||||
面积 | 94330平方米 | ||||||||
展商数量 | 878家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:580元/㎡ 54m2 起租 |
||||||||
2012第十届中国(广州)国际专业音响、灯光展暨恩平麦克风展 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 83840平方米 | ||||||||
展商数量 | 1039家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 标准展位:(3m X3m= 9m2) 5800元/9m2 其设施包括:三面展板、楣板标参公司名称(中英文)一条、 一张咨询台(65cmX65cmX78cm)、 摊位内地毯、 两支日光灯、 一个3A/220V电源插座(500瓦以内非照明用电) 、 二张折椅、一个纸篓。 净场地展位:(最少租用面积:36m2 ) 580元/ m2 不含任何设施,展商负责设计及装搭;未包含特装管理费、电费及地毯费。 室外展位:(最少租用面积:54 m2 ) 580元/ m2 |
||||||||
2011第九届中国(广州)国际专业音响、灯光展览会 2011第六届中国(思平)麦克风及电声器材国际展销会 第八届中国(广州)国际乐器展览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 57200平方米 | ||||||||
展商数量 | 831家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||
2010第八届中国广州国际专业音响、灯光展览会、2010第五届中国(思平)麦克风及电声器材国际展销会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 39280平方米 | ||||||||
展商数量 | 513家 查看详细 | ||||||||
参展费用 |
|
音响类:
专业音响:
音箱、公共广播设备、会议设备、扩声系统、功放系统、智能控制技术、智能弱电系统、隔音吸音材料、配件、材料;
KTV:
音箱、功放、KTV点歌系统及设备、VOD点播系统及设备、管理系统及技术方案、机顶盒及配件等;
舞台机械与设备:
转台、升降台、活动平台,手控电控设备,声光烟雾特效,舞台监视器,舞台装饰材料、布幕等;
灯光类:
专业灯光:
舞台灯光系列、电脑灯系列、调光系列设备、舞台用各类灯泡、园林照明系统、各种类光源、灯光配件等;
LED:
LED显示屏、LED幕墙、LED灯、LED地板砖、LED背光源、LED立体发光字、LED元件及材料、LED封装/模块。