2010广州国际金属暨冶金工业展览会 第十一届广州国际紧固件、弹簧及设备展,由广州巨浪展览策划有限公司主办,由广州巨浪展览策划有限公司协办,本展会于2010/6/23至2010/6/26在广交会场馆举办,展厅面积为10000平方米.预计展出面积10000平方米,四百多家企业参展
2024广州巨浪国际金属暨冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 品牌展馆: 36㎡展位起租
国内参展商:标准展位 12800元人民币/全展期/个9㎡,17000元人民币/全展期/个12㎡
双开口另加1000元人民币)
空场地:1280元人民币/㎡, 36㎡展位起租(按每平方米人民币20元交纳展场施工管理费)
国外参展商 3800美元/全展期/个9㎡
空场地:380美元/㎡(按每平方米人民币20元交纳展场施工管理费)
展位配置:三面围板、中英文楣板、洽谈桌一张、椅子两把、垃圾桶1个、日光灯二支、插座
特装展位(光地):只提供参展空间、不包括展架、展具、不含特装管理费。
大会广告项目
本届大会会刊,用32开( 210mm×140mm)进口铜版纸,精装印刷,在大会期间派发给参观人士。欢迎企业刊登广告版面及其它宣传方式,收费标准如下:(人民币)
展会增值服务
1.协助安排参展公司的展品运输。
2.协助优先优惠安排参展人员住宿及票务。
3.协助参展企业现场开新闻发布会及贸易洽谈会。
4.邀请国内外专家举办高水平行业论坛。
5.协助展商收集有关市场信息及资料。
参展报名手续:
1. 填好回执表加盖上公章后,邮寄或传真至我公司。
2. 参展企业收到“展位确认书”一周内将参展费用汇至我司账户,并将汇款底单回传至我司。
3. 我司在收到参展商参展费用后,合同正式生效;参展企业不得以任何方式转租或转借给第三方。
4. 展位分配顺序将按“报名时间及展位大小”优先分配。
|
||||||||||||||||||||||||
2023广州巨浪国际金属暨冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2021年广州巨浪国际金属暨冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 7150平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2020年广州国际金属暨冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 7150平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1280元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||
2019年广州国际金属暨冶金工业展览会 第二十届广东国际压铸铸造工业展览会 第二十届广州国际弹簧工业展 第二十届广州国际钣金工业展览会 第二十届广州国际管材及加工设备展 2019第二十届广州国际不锈钢工业展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 7150平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 76家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2018年广州国际金属暨冶金工业展览会 第十九届广州国际不锈钢工业展 第十九届 广东国际压铸铸造工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 7150平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 169家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:3800 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:380 标摊
国内:11000元/9平米
12平米:14600元
双开口另加1000元
豪标:15000元/9平米(双开口另加1000元)
国外:3800美元/9平米
光地36平米起
国内:1000元/平米
国外:380美元/平米
特装管理费28元/平米
第十九届广东国际压铸铸造工业展览会
国内
标摊:11000元/9平米
光地36平米起:1100元/平米
国外
标摊:3800美元/9平米
光地36平米起:380美元/平米
双开加收1000元,光地需缴纳20元/平米的管理费
|
||||||||||||||||||||||||
2017年广州国际金属暨冶金工业展览会 第十八届广州国际不锈钢工业展 第十八届广东国际压铸铸造工业展览会暨首届泛珠三角铸造工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 161家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:3800美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:380美元/㎡ 品牌展馆:36㎡展位起租
国内参展商:
标准展位:11000元/9㎡,
14600元/12㎡
(双开口另加1000元人民币)
豪装展位:15000元/9㎡ (双开口另加1000元人民币)
空场地:1000元/㎡, 36㎡展位起租(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费)
国外参展商:3800美元/9㎡
空场地:380美元/㎡(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费)
第十八届 广东国际压铸铸造工业展览会暨首届泛珠三角铸造工业博览会 国内
标摊:11000元/9平米
光地36平米起:1100元/平米
国外
标摊:3800美元/9平米
光地36平米起:380美元/平米
双开加收1000元,光地需缴纳20元/平米的管理费
|
||||||||||||||||||||||||
2016广州国际金属暨冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 104家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国外标摊:3800美元/个 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:380美元/㎡ 品牌展馆: 36㎡展位起租
国内参展商:
标准展位 11000元人民币/全展期/个9㎡ 14600元人民币/全展期/个12㎡ (双开口另加1000元人民币)
豪装展位 16000元人民币/全展期/个9㎡ (双开口另加1000元人民币)
空场地:1100元人民币/㎡, 36㎡展位起租(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费)
国外参展商
3800美元/全展期/个9㎡ 空场地:380美元/㎡(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费)
|
||||||||||||||||||||||||
2015广州国际金属暨冶金工业展览会 2015年广州国际工业机器人展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 47560平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 189家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:380 国内参展商:空场地:1100元人民币/㎡, 36㎡起租(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费)
国外参展商:空场地:380美元/㎡(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费) |
||||||||||||||||||||||||
2014广州国际金属暨冶金工业展览会 2014广州国际管材展览会 2014年广州国际工业机器人展览会 2014年广州国际工业机器人展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 147家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国内特装:1000元/㎡ 品牌展馆: 36㎡展位起租
国内参展商:
标准展位 11000元人民币/全展期/个9㎡ 豪装展位 15000元人民币/全展期/个9㎡
(双开口另加1000元人民币)
空场地:1000元人民币/㎡, 36㎡展位起租(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费)
国外参展商 3800美元/全展期/个9㎡
空场地:380美元/㎡(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费)
展位配置:三面围板、中英文楣板、洽谈桌一张、椅子两把、垃圾桶1个、日光灯二支。
(注:电源插座须另行租赁)
产品发布会、技术研讨会/每节5000元人民币
|
||||||||||||||||||||||||
2013广州国际金属暨冶金工业展览会 2013第十四届广州国际压铸、铸造及工业炉展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 163家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:3800美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:380美元/㎡ 品牌展馆: 36㎡展位起租 国内参展商:标准展位 11000元人民币/全展期/个9㎡,14600元人民币/全展期/个12㎡ (双开口另加1000元人民币) 豪装展位 15000元人民币/全展期/个9㎡ (双开口另加1000元人民币) 空场地:1000元人民币/㎡, 36㎡展位起租(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费) 国外参展商 3800美元/全展期/个9㎡ 空场地:380美元/㎡(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费) |
||||||||||||||||||||||||
2012广州国际金属暨冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 52450平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 347家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 品牌展馆: 36㎡展位起租 国内参展商 11000元人民币/全展期/个9㎡ 空场地:960元人民币/㎡(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费) 国外参展商 3800美元/全展期/个9㎡ 空场地:380美元/㎡(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费) 产品发布会、技术研讨会/每节5000元人民币 |
||||||||||||||||||||||||
2011广州国际金属暨冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 238家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ; 品牌展馆: 36㎡展位起租 国内参展商 ; ; 11000元人民币/全展期/个9㎡ ; ; 空场地:960元人民币/㎡, 36㎡展位起租(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费) 国外参展商 ; ; 3500美元/全展期/个9㎡ ; ; ; ; ; ; ; ; 空场地:350美元/㎡(按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费) 产品发布会、技术研讨会/每节5000元人民币 |
||||||||||||||||||||||||
2010广州国际金属暨冶金工业展览会 第十一届广州国际紧固件、弹簧及设备展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 244家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 空场地:人民币960元/㎡,36㎡起租. (按每平方米人民币28元交纳展场施工管理费)
|
空场地 面积(㎡) |
36㎡ | 54㎡ | 81㎡ | 90㎡ | 108㎡ | 120㎡ | 126㎡ | 135㎡ | 162㎡ | 210㎡ | 375㎡ |
空场地 费用(元) |
34560 | 51840 | 77760 | 86400 | 103680 | 115200 | 120960 | 129600 | 155520 | 201600 | 360000 |