2012第七届上海国际阻燃氟硅材料及纤维技术化纤设备展 2012中国(上海)国际工程、改性塑料工业展览会 2012中国国际塑料橡胶注射成型工业展览会,由中国阻燃学会 上海市塑料工程技术学会 中国工程改性塑料工业协会 中国轻工业塑料加工应用中心 中国阻燃学会 德国塑料中心 中国增塑剂行业协会 建设部科技发展中心 亚太国际展览集团有限公司主办,本展会于2012/9/4至2012/9/6在上海新国际博览中心举办,展厅面积为11500平方米.
2020十五届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
2019十四届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
2018十三届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
2017十二届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
2016十一届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十届中国国际阻燃技术展览会2015第十届中国(上海)国际纤维新材料及化纤新技术设备博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:15800元/个 国内特装:1680元/㎡ 标准展位(3m*3m) A区15800元/个 B区13800元/个 光地展位(36平米起租) A区1680元/平方米 B区1480元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2014第九届中国国际阻燃技术展览会 2014第九届中国(上海)国际纤维新材料及化纤新技术设备博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 5406平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 158家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:15800元/个 国内特装:1680元/㎡ 标准展位(3m*3m) A区15800元/个 B区13800元/个 光地展位(36平米起租) A区1680元/平方米 B区1480元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2013第八届上海国际阻燃技术纤维工业化纤展第十一届上海国际聚氨酯、粘接技术、纳米氟硅材料展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 221家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:15800元/个 国内特装:1480元/㎡ 国外特装:1680元/㎡ 标准展台(展台规格:3m×3m) 展览空地费用(空地36㎡起租) 展位配置: |
||||||||||||||||||||||||||||||
2012第七届上海国际阻燃氟硅材料及纤维技术化纤设备展 2012中国(上海)国际工程、改性塑料工业展览会 2012中国国际塑料橡胶注射成型工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 108家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国外标摊:3800美元/个 国内特装:1280元/㎡ 国外特装:400美元/㎡ 国际区-标准展位:13800元/个,光地:1480元/㎡ 角标准展位加收20%展位费 特装36㎡起租 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2011第六届上海国际阻燃材料、功能性面料及纤维、化纤展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 198家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展台(展台规格:3m×3m) |
||||||||||||||||||||||||||||||
2010第五届上海国际阻燃材料、功能性面料及纤维、化纤展览会 、 上海国际工程改性塑料、聚氨酯展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 3000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位配置:
1.地毯、楣板制作;洽谈桌一张、二把椅子、一个纸篓、220V电源插座、日光灯二支。
2.光地费用包括:展出场地、保安、清洁服务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2009第四届中国国际新型阻燃技术、阻燃材料工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 191家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:(3m×3m) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;空地价格:(面积不低于36m2)
标准展位配置:
1.地毯、楣板制作;洽谈桌一张、二把椅子、220V电源插座、日光灯二支。
2.光地费用包括:展出场地、保安、清洁服务。
特别注明:
1.参展企业若选择双开口展位另加收20%的展位费用。
2.空地36平方米起租不含任何配置,参展商另需交纳搭建管理费及电箱费用;
3.参展手续:填写参展申请表加章邮寄或传真至组委会。在申请展位三个工作日内将参展费用{50%定金或全款电汇至中国阻燃学会上海招展办公室。}
4.展位分配原则:“先申请、先付款、先安排”参展商在汇出各项费用后,须将银行汇款单传真至组委会,以便核查。
5.主办单位收到《参展申请表》和参展全部费用后,将寄《参展手册》给参展商。参展商在报名参展后,中途退出所付参展定金不退 |
高性能纤维类
各类碳纤维(CF)、芳纶(1313(PMIA)、1414(PPTA)、芳纶-Ⅲ及其它改性品种)、高强高模聚乙烯纤维(UHMWPE)、高强高模PVA纤维、聚苯硫醚纤维(PPS)、聚苯并咪唑纤维(PBI)、聚对苯基并双恶唑纤维(PBO)、玄武岩纤维、聚酰亚胺纤维(P84)、光导活性炭纤维、陶瓷纤维。
新型差别化纤维类
聚酯涤纶纤维
(各类纳米改性、功能型、环保型差别化纤维;新型多功能复合差别化长丝;新一代复合超细纤维;PTT纤维、PBT纤维;废聚酯、废丝等回料纺产品;工业丝)。
聚酰胺纤维
(各种功能性、高强、复合差别化锦纶6、66)。
聚丙烯腈纤维
(各类阻燃、抗静电、高吸湿、高吸水、高收缩、耐高温、抗起球、抗菌、保健、异型复合及高强高模、产业用腈纶)。
聚乙烯醇缩甲醛纤维
(各种水溶性维纶及维纶K-Ⅱ等)。
聚氨酯弹性纤维--氨纶
(各类耐热、耐氯、易染、高弹、复合氨纶)。
粘胶纤维
(高湿模量、阻燃、甲壳素、细旦、异型、导电、抗辐射、新溶剂法产品及水刺、纺粘无纺布用粘纤)。
聚丙烯丙纶--无纺布
(各类高强、抗紫外线、远红外等功能性、差别化丙纶纤维,熔喷、纺粘、热轧、水刺等功能性无纺布)。
其它纤维
各种防护功能纤维;生物医学功能和卫生保健功能纤维;智能和其它特殊功能纤维;分离功能纤维;绿色纤维;无机纤维等。
化纤原料类
聚酯切片(水溶性、低熔点、PBT、PTT、阻燃、增粘、膜级功能性等)、聚对苯二甲酸丙二醇酯、聚2,6-萘二甲酸乙二醇酯;生物法多元醇;改性尼龙 66 、尼龙 6 切片等聚酰胺产品;改性聚丙烯。
各类功能性化纤纱线、化纤面料等其它产品
设备、配件类
生产上述产品及各类常规产品的聚合设备、长丝纺丝设备、长丝后加工设备、短纤维生产线、纺丝机、假捻机、变形机、牵伸机、卷曲机、卷绕机、卷绕头、纺丝泵、计量泵等。 化纤设备配件(喷丝头、喷丝板、喷丝组件、清洗设备、煅烧设备);化纤仪表、测试仪器、配套用设备及化纤工程新技术;各种化纤检测仪器及设备。